WSBK 2018 Villicum
FL 1
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 11 | 1'39.175 | 154.853 | ||
| 2 |  | 7 | 12 | +0.171 1'39.346 | 0.171 | 154.586 | |
| 3 |  | 33 | 10 | +0.284 1'39.459 | 0.113 | 154.411 | |
| 4 |  | 50 | 3 | +0.403 1'39.578 | 0.119 | 154.226 | |
| 5 |  | 54 | 10 | +0.495 1'39.670 | 0.092 | 154.084 | |
| 6 |  | 12 | 12 | +0.502 1'39.677 | 0.007 | 154.073 | |
| 7 |  | 60 | 9 | +0.509 1'39.684 | 0.007 | 154.062 | |
| 8 |  | 66 | 7 | +0.663 1'39.838 | 0.154 | 153.825 | |
| 9 |  | 36 | 3 | +0.696 1'39.871 | 0.033 | 153.774 | |
| 10 |  | 22 | 7 | +0.772 1'39.947 | 0.076 | 153.657 | |
| 11 |  | 32 | 9 | +0.793 1'39.968 | 0.021 | 153.625 | |
| 12 |  | 45 | 6 | +1.192 1'40.367 | 0.399 | 153.014 | |
| 13 |  | 2 | 9 | +1.205 1'40.380 | 0.013 | 152.994 | |
| 14 |  | 76 | 10 | +1.213 1'40.388 | 0.008 | 152.982 | |
| 15 |  | 51 | 7 | +1.349 1'40.524 | 0.136 | 152.775 | |
| 16 |  | 40 | 20 | +1.548 1'40.723 | 0.199 | 152.473 | |
| 17 |  | 77 | 3 | +1.610 1'40.785 | 0.062 | 152.379 | |
| 18 |  | 16 | 5 | +2.080 1'41.255 | 0.470 | 151.672 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            