WSBK 2018 Villicum
SP2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Ducati | 6 | 1'39.012 | 155.108 | ||
| 2 |  | 1 | Kawasaki | 6 | +0.440 1'39.452 | 0.440 | 154.422 | |
| 3 |  | 50 | Aprilia | 6 | +0.518 1'39.530 | 0.078 | 154.301 | |
| 4 |  | 66 | Kawasaki | 5 | +0.546 1'39.558 | 0.028 | 154.257 | |
| 5 |  | 12 | Ducati | 6 | +0.578 1'39.590 | 0.032 | 154.208 | |
| 6 |  | 22 | Yamaha | 6 | +0.718 1'39.730 | 0.140 | 153.991 | |
| 7 |  | 54 | Kawasaki | 6 | +1.058 1'40.070 | 0.340 | 153.468 | |
| 8 |  | 32 | Aprilia | 5 | +1.071 1'40.083 | 0.013 | 153.448 | |
| 9 |  | 7 | Ducati | 5 | +1.082 1'40.094 | 0.011 | 153.431 | |
| 10 |  | 2 | Honda | 6 | +1.177 1'40.189 | 0.095 | 153.286 | |
| 11 |  | 60 | Yamaha | 5 | +1.331 1'40.343 | 0.154 | 153.051 | |
| 12 |  | 36 | Kawasaki | 6 | +1.337 1'40.349 | 0.006 | 153.041 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            