WSBK 2018 Villicum
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 17 | 1'39.914 | 153.708 | ||
| 2 |  | 33 | Ducati | 18 | +0.228 1'40.142 | 0.228 | 153.358 | |
| 3 |  | 54 | Kawasaki | 20 | +0.316 1'40.230 | 0.088 | 153.223 | |
| 4 |  | 22 | Yamaha | 20 | +0.341 1'40.255 | 0.025 | 153.185 | |
| 5 |  | 32 | Aprilia | 16 | +0.427 1'40.341 | 0.086 | 153.054 | |
| 6 |  | 2 | Honda | 17 | +0.792 1'40.706 | 0.365 | 152.499 | |
| 7 |  | 7 | Ducati | 16 | +0.827 1'40.741 | 0.035 | 152.446 | |
| 8 |  | 36 | Kawasaki | 16 | +0.867 1'40.781 | 0.040 | 152.385 | |
| 9 |  | 50 | Aprilia | 15 | +0.906 1'40.820 | 0.039 | 152.326 | |
| 10 |  | 12 | Ducati | 17 | +1.002 1'40.916 | 0.096 | 152.182 | |
| 11 |  | 60 | Yamaha | 16 | +1.045 1'40.959 | 0.043 | 152.117 | |
| 12 |  | 45 | Honda | 17 | +1.079 1'40.993 | 0.034 | 152.065 | |
| 13 |  | 76 | BMW | 16 | +1.180 1'41.094 | 0.101 | 151.914 | |
| 14 |  | 66 | Kawasaki | 15 | +1.270 1'41.184 | 0.090 | 151.778 | |
| 15 |  | 77 | MV Agusta | 15 | +2.102 1'42.016 | 0.832 | 150.541 | |
| 16 |  | 96 | Yamaha | 13 | +2.413 1'42.327 | 0.311 | 150.083 | |
| 17 |  | 51 | Honda | 14 | +2.599 1'42.513 | 0.186 | 149.811 | |
| 18 |  | 40 | Kawasaki | 17 | +3.134 1'43.048 | 0.535 | 149.033 | |
| 19 |  | 16 | Kawasaki | 15 | +3.871 1'43.785 | 0.737 | 147.975 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            