Filtros:
Campeonatos Año
WSBK
2019
WSBK 2019 Algarve
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 20 | 34'19.341 | 25 | |||||
2 | 7 | | Ducati | 20 | 34'23.232 | 3.891 | 3.891 | 20 | |||
3 | 60 | | Yamaha | 20 | 34'25.509 | 6.168 | 2.277 | 16 | |||
4 | 19 | | Ducati | 20 | 34'27.905 | 8.564 | 2.396 | 13 | |||
5 | 91 | | Kawasaki | 20 | 34'28.218 | 8.877 | 0.313 | 11 | |||
6 | 54 | | Kawasaki | 20 | 34'29.745 | 10.404 | 1.527 | 10 | |||
7 | 22 | | Yamaha | 20 | 34'32.836 | 13.495 | 3.091 | 9 | |||
8 | 11 | | Yamaha | 20 | 34'40.686 | 21.345 | 7.850 | 8 | |||
9 | 33 | | Yamaha | 20 | 34'40.923 | 21.582 | 0.237 | 7 | |||
10 | 21 | | Ducati | 20 | 34'41.827 | 22.486 | 0.904 | 6 | |||
11 | 81 | | Kawasaki | 20 | 34'42.042 | 22.701 | 0.215 | 5 | |||
12 | 28 | | BMW | 20 | 34'46.473 | 27.132 | 4.431 | 4 | |||
13 | 66 | | BMW | 20 | 34'53.825 | 34.484 | 7.352 | 3 | |||
14 | 36 | | Kawasaki | 20 | 34'55.953 | 36.612 | 2.128 | 2 | |||
15 | 13 | | Honda | 20 | 35'06.218 | 46.877 | 10.265 | 1 | |||
16 | 76 | | Yamaha | 20 | 35'07.242 | 47.901 | 1.024 | ||||
17 | 20 | | Ducati | 20 | 35'20.045 | 1'00.704 | 12.803 | ||||
18 | 52 | | Honda | 20 | 35'20.108 | 1'00.767 | 0.063 | ||||
19 | 23 | | Honda | 20 | 35'28.380 | 1'09.039 | 8.272 | ||||
dnf | 50 | | Ducati | 12 | Retirada |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 20 | |