WSBK 2019 Donington Park
fastest-laps-sp
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 36 | 0 | +2.152 1'29.318 | 0.152 | 162.148 | ||
|  | 10 | 0 | +1.422 1'28.588 | 0.146 | 163.484 | ||
|  | 91 | 0 | +0.320 1'27.486 | 0.239 | 165.544 | ||
|  | 81 | 0 | +1.276 1'28.442 | 0.165 | 163.754 | ||
|  | 76 | 0 | +0.535 1'27.701 | 0.025 | 165.138 | ||
|  | 66 | 0 | +0.076 1'27.242 | 0.076 | 166.007 | ||
|  | 60 | 0 | +1.111 1'28.277 | 0.086 | 164.060 | ||
|  | 54 | 0 | +0.081 1'27.247 | 0.005 | 165.997 | ||
|  | 52 | 0 | +2.586 1'29.752 | 0.092 | 161.364 | ||
|  | 1 | 0 | 1'27.166 | 166.151 | |||
|  | 33 | 0 | +1.701 1'28.867 | 0.279 | 162.971 | ||
|  | 23 | 0 | +2.962 1'30.128 | 0.376 | 160.691 | ||
|  | 22 | 0 | +0.510 1'27.676 | 0.024 | 165.185 | ||
|  | 21 | 0 | +2.494 1'29.660 | 0.342 | 161.530 | ||
|  | 19 | 0 | +0.486 1'27.652 | 0.166 | 165.230 | ||
|  | 11 | 0 | +2.000 1'29.166 | 0.299 | 162.425 | ||
|  | 7 | 0 | +1.025 1'28.191 | 0.490 | 164.220 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            