WSBK 2019 Donington Park
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 66 | BMW | 16 | 1'27.733 | 165.078 | ||
| 2 |  | 22 | Yamaha | 21 | +0.018 1'27.751 | 0.018 | 165.044 | |
| 3 |  | 54 | Kawasaki | 24 | +0.042 1'27.775 | 0.024 | 164.999 | |
| 4 |  | 1 | Kawasaki | 22 | +0.079 1'27.812 | 0.037 | 164.929 | |
| 5 |  | 91 | Kawasaki | 22 | +0.126 1'27.859 | 0.047 | 164.841 | |
| 6 |  | 19 | Ducati | 22 | +0.272 1'28.005 | 0.146 | 164.567 | |
| 7 |  | 11 | Yamaha | 19 | +0.502 1'28.235 | 0.230 | 164.138 | |
| 8 |  | 76 | Yamaha | 21 | +0.524 1'28.257 | 0.022 | 164.098 | |
| 9 |  | 7 | Ducati | 22 | +0.681 1'28.414 | 0.157 | 163.806 | |
| 10 |  | 81 | Kawasaki | 22 | +0.750 1'28.483 | 0.069 | 163.678 | |
| 11 |  | 10 | BMW | 18 | +0.834 1'28.567 | 0.084 | 163.523 | |
| 12 |  | 33 | Yamaha | 21 | +0.898 1'28.631 | 0.064 | 163.405 | |
| 13 |  | 60 | Yamaha | 18 | +1.077 1'28.810 | 0.179 | 163.076 | |
| 14 |  | 36 | Kawasaki | 23 | +1.196 1'28.929 | 0.119 | 162.858 | |
| 15 |  | 21 | Ducati | 19 | +1.272 1'29.005 | 0.076 | 162.718 | |
| 16 |  | 52 | Honda | 19 | +2.067 1'29.800 | 0.795 | 161.278 | |
| 17 |  | 23 | Honda | 19 | +2.624 1'30.357 | 0.557 | 160.284 | |
| 18 |  | 50 | Ducati | 18 | +2.676 1'30.409 | 0.052 | 160.192 | 
 
