WSBK 2019 Losail
FL 2
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | 4 | 1'57.470 | 164.876 | ||
| 2 |  | 19 | 4 | +0.174 1'57.644 | 0.174 | 164.632 | |
| 3 |  | 1 | 3 | +0.218 1'57.688 | 0.044 | 164.570 | |
| 4 |  | 22 | 4 | +0.601 1'58.071 | 0.383 | 164.036 | |
| 5 |  | 76 | 4 | +0.664 1'58.134 | 0.063 | 163.949 | |
| 6 |  | 60 | 3 | +0.686 1'58.156 | 0.022 | 163.918 | |
| 7 |  | 54 | 2 | +0.893 1'58.363 | 0.207 | 163.632 | |
| 8 |  | 91 | 4 | +0.917 1'58.387 | 0.024 | 163.599 | |
| 9 |  | 11 | 2 | +0.949 1'58.419 | 0.032 | 163.554 | |
| 10 |  | 50 | 6 | +1.019 1'58.489 | 0.070 | 163.458 | |
| 11 |  | 36 | 2 | +1.112 1'58.582 | 0.093 | 163.330 | |
| 12 |  | 66 | 2 | +1.117 1'58.587 | 0.005 | 163.323 | |
| 13 |  | 21 | 3 | +1.213 1'58.683 | 0.096 | 163.191 | |
| 14 |  | 33 | 3 | +1.419 1'58.889 | 0.206 | 162.908 | |
| 15 |  | 28 | 5 | +1.502 1'58.972 | 0.083 | 162.794 | |
| 16 |  | 81 | 3 | +1.635 1'59.105 | 0.133 | 162.612 | |
| 17 |  | 2 | 8 | +2.179 1'59.649 | 0.544 | 161.873 | |
| 18 |  | 23 | 4 | +2.422 1'59.892 | 0.243 | 161.545 | |
| 19 |  | 52 | 2 | +4.261 2'01.731 | 1.839 | 159.104 | |
| 20 |  | 9 | 2 | +4.675 2'02.145 | 0.414 | 158.565 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            