WSBK 2019 Losail
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 1'56.246 | 166.612 | |
| 2 |  | 22 | Yamaha | +0.185 1'56.431 | 166.347 | |
| 3 |  | 11 | Yamaha | +0.283 1'56.529 | 166.207 | |
| 4 |  | 66 | BMW | +0.468 1'56.714 | 165.944 | |
| 5 |  | 76 | Yamaha | +0.762 1'57.008 | 165.527 | |
| 6 |  | 91 | Kawasaki | +0.850 1'57.096 | 165.402 | |
| 7 |  | 19 | Ducati | +1.004 1'57.250 | 165.185 | |
| 8 |  | 60 | Yamaha | +1.108 1'57.354 | 165.039 | |
| 9 |  | 28 | BMW | +1.223 1'57.469 | 164.877 | |
| 10 |  | 54 | Kawasaki | +1.331 1'57.577 | 164.726 | |
| 11 |  | 36 | Kawasaki | +1.351 1'57.597 | 164.698 | |
| 12 |  | 7 | Ducati | +1.464 1'57.710 | 164.539 | |
| 13 |  | 2 | Honda | +1.506 1'57.752 | 164.481 | |
| 14 |  | 81 | Kawasaki | +1.556 1'57.802 | 164.411 | |
| 15 |  | 21 | Ducati | +1.581 1'57.827 | 164.376 | |
| 16 |  | 50 | Ducati | +2.258 1'58.504 | 163.437 | |
| 17 |  | 33 | Yamaha | +2.319 1'58.565 | 163.353 | |
| 18 |  | 23 | Honda | +3.239 1'59.485 | 162.095 | |
| 19 |  | 52 | Honda | +3.964 2'00.210 | 161.118 | |
| 20 |  | 9 | Yamaha | +4.000 2'00.246 | 161.069 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            