WSBK 2019 Misano
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 76 | Yamaha | 10 | 1'46.484 | 142.872 | ||
| 2 |  | 22 | Yamaha | 4 | +0.031 1'46.515 | 0.031 | 142.830 | |
| 3 |  | 19 | Ducati | 11 | +0.350 1'46.834 | 0.319 | 142.404 | |
| 4 |  | 52 | Honda | 10 | +0.602 1'47.086 | 0.252 | 142.068 | |
| 5 |  | 33 | Yamaha | 7 | +0.764 1'47.248 | 0.162 | 141.854 | |
| 6 |  | 91 | Kawasaki | 8 | +0.898 1'47.382 | 0.134 | 141.677 | |
| 7 |  | 7 | Ducati | 10 | +0.940 1'47.424 | 0.042 | 141.621 | |
| 8 |  | 28 | BMW | 10 | +2.165 1'48.649 | 1.225 | 140.025 | |
| 9 |  | 72 | Honda | 4 | +2.252 1'48.736 | 0.087 | 139.913 | |
| 10 |  | 51 | Ducati | 9 | +3.089 1'49.573 | 0.837 | 138.844 | |
| 11 |  | 23 | Honda | 5 | +3.160 1'49.644 | 0.071 | 138.754 | |
| 12 |  | 97 | Ducati | 7 | +3.933 1'50.417 | 0.773 | 137.783 | |
| 13 |  | 54 | Kawasaki | 8 | +4.204 1'50.688 | 0.271 | 137.445 | |
| 14 |  | 87 | Ducati | 9 | +4.482 1'50.966 | 0.278 | 137.101 | |
| 15 |  | 11 | Yamaha | 5 | +5.076 1'51.560 | 0.594 | 136.371 | |
| 16 |  | 1 | Kawasaki | 0 | 
 | |||
| 17 |  | 9 | Yamaha | 0 | 
 | |||
| 18 |  | 21 | Ducati | 0 | 
 | |||
| 19 |  | 36 | Kawasaki | 0 | 
 | |||
| 20 |  | 60 | Yamaha | 0 | 
 | |||
| 21 |  | 66 | BMW | 0 | 
 | |||
| 22 |  | 81 | Kawasaki | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            