WSBK 2019 Misano
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Moto | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 1'34.596 | 160.827 | |
| 2 |  | 11 | Yamaha | +0.355 1'34.951 | 160.225 | |
| 3 |  | 66 | BMW | +0.380 1'34.976 | 160.183 | |
| 4 |  | 22 | Yamaha | +0.430 1'35.026 | 160.099 | |
| 5 |  | 19 | Ducati | +0.548 1'35.144 | 159.900 | |
| 6 |  | 91 | Kawasaki | +0.619 1'35.215 | 159.781 | |
| 7 |  | 21 | Ducati | +0.630 1'35.226 | 159.763 | |
| 8 |  | 51 | Ducati | +0.855 1'35.451 | 159.386 | |
| 9 |  | 7 | Ducati | +1.004 1'35.600 | 159.138 | |
| 10 |  | 54 | Kawasaki | +1.014 1'35.610 | 159.121 | |
| 11 |  | 81 | Kawasaki | +1.101 1'35.697 | 158.976 | |
| 12 |  | 28 | BMW | +1.375 1'35.971 | 158.522 | |
| 13 |  | 33 | Yamaha | +1.549 1'36.145 | 158.235 | |
| 14 |  | 36 | Kawasaki | +1.618 1'36.214 | 158.122 | |
| 15 |  | 97 | Ducati | +1.630 1'36.226 | 158.102 | |
| 16 |  | 76 | Yamaha | +1.942 1'36.538 | 157.591 | |
| 17 |  | 87 | Ducati | +2.038 1'36.634 | 157.435 | |
| 18 |  | 52 | Honda | +2.575 1'37.171 | 156.565 | |
| 19 |  | 72 | Honda | +2.684 1'37.280 | 156.389 | |
| 20 |  | 23 | Honda | +3.975 1'38.571 | 154.341 | |
| 21 |  | 9 | Yamaha | +4.383 1'38.979 | 153.705 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            