WSBK 2020 Jerez
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 21 | Ducati | 18 | 1'40.325 | 158.712 | ||
| 2 |  | 45 | Ducati | 20 | +0.303 1'40.628 | 0.303 | 158.234 | |
| 3 |  | 19 | Honda | 19 | +0.518 1'40.843 | 0.215 | 157.896 | |
| 4 |  | 1 | Kawasaki | 20 | +0.569 1'40.894 | 0.051 | 157.817 | |
| 5 |  | 76 | Yamaha | 25 | +0.612 1'40.937 | 0.043 | 157.749 | |
| 6 |  | 7 | Ducati | 19 | +0.646 1'40.971 | 0.034 | 157.696 | |
| 7 |  | 64 | Yamaha | 17 | +0.646 1'40.971 | 0.000 | 157.696 | |
| 8 |  | 66 | BMW | 20 | +0.809 1'41.134 | 0.163 | 157.442 | |
| 9 |  | 50 | BMW | 13 | +0.876 1'41.201 | 0.067 | 157.338 | |
| 10 |  | 77 | Kawasaki | 15 | +0.905 1'41.230 | 0.029 | 157.293 | |
| 11 |  | 60 | Yamaha | 22 | +0.931 1'41.256 | 0.026 | 157.252 | |
| 12 |  | 91 | Honda | 17 | +0.947 1'41.272 | 0.016 | 157.228 | |
| 13 |  | 22 | Kawasaki | 17 | +1.000 1'41.325 | 0.053 | 157.145 | |
| 14 |  | 33 | Ducati | 19 | +1.033 1'41.358 | 0.033 | 157.094 | |
| 15 |  | 54 | Yamaha | 12 | +1.068 1'41.393 | 0.035 | 157.040 | |
| 16 |  | 31 | Yamaha | 22 | +1.081 1'41.406 | 0.013 | 157.020 | |
| 17 |  | 36 | Ducati | 22 | +1.085 1'41.410 | 0.004 | 157.014 | |
| 18 |  | 12 | Kawasaki | 19 | +1.495 1'41.820 | 0.410 | 156.381 | |
| 19 |  | 23 | Aprilia | 23 | +1.701 1'42.026 | 0.206 | 156.066 | |
| 20 |  | 11 | Kawasaki | 16 | +2.060 1'42.385 | 0.359 | 155.518 | |
| 21 |  | 13 | Honda | 20 | +2.258 1'42.583 | 0.198 | 155.218 | |
| 22 |  | 63 | Honda | 19 | +2.626 1'42.951 | 0.368 | 154.663 | |
| 23 |  | 20 | Ducati | 23 | +3.334 1'43.659 | 0.708 | 153.607 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            