WSBK 2020 Jerez
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 45 | Ducati | 20 | 33'51.855 | 25 | ||||
| 2 |  | 7 | Ducati | 20 | +3.082 33'54.937 | 3.082 | 20 | |||
| 3 |  | 54 | Yamaha | 20 | +5.472 33'57.327 | 2.390 | 16 | |||
| 4 |  | 21 | Ducati | 20 | +8.709 34'00.564 | 3.237 | 13 | |||
| 5 |  | 22 | Kawasaki | 20 | +10.772 34'02.627 | 2.063 | 11 | |||
| 6 |  | 1 | Kawasaki | 20 | +12.501 34'04.356 | 1.729 | 10 | |||
| 7 |  | 60 | Yamaha | 20 | +13.760 34'05.615 | 1.259 | 9 | |||
| 8 |  | 19 | Honda | 20 | +17.472 34'09.327 | 3.712 | 8 | |||
| 9 |  | 33 | Ducati | 20 | +19.938 34'11.793 | 2.466 | 7 | |||
| 10 |  | 31 | Yamaha | 20 | +21.375 34'13.230 | 1.437 | 6 | |||
| 11 |  | 66 | BMW | 20 | +23.555 34'15.410 | 2.180 | 5 | |||
| 12 |  | 91 | Honda | 20 | +28.209 34'20.064 | 4.654 | 4 | |||
| 13 |  | 12 | Kawasaki | 20 | +29.128 34'20.983 | 0.919 | 3 | |||
| 14 |  | 11 | Kawasaki | 20 | +35.062 34'26.917 | 5.934 | 2 | |||
| 15 |  | 36 | Ducati | 20 | +35.269 34'27.124 | 0.207 | 1 | |||
| 16 |  | 64 | Yamaha | 20 | +38.450 34'30.305 | 3.181 | ||||
| 17 |  | 76 | Yamaha | 20 | +44.444 34'36.299 | 5.994 | ||||
| 18 |  | 77 | Kawasaki | 20 | +45.370 34'37.225 | 0.926 | ||||
| 19 |  | 63 | Honda | 20 | +1'08.007 34'59.862 | 22.637 | ||||
| dnf |  | 20 | Ducati | 17 | 3 Laps | Retirada | ||||
| dnf |  | 23 | Aprilia | 14 | 6 Laps | Accidente | ||||
| dnf |  | 50 | BMW | 11 | 9 Laps | Retirada | ||||
| dnf |  | 13 | Honda | 6 | 14 Laps | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            