WSBK 2021 Aragón
FL 2
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | 11 | 1'52.717 | 162.151 | ||
| 2 |  | 45 | 8 | +0.289 1'53.006 | 0.289 | 161.736 | |
| 3 |  | 94 | 16 | +0.311 1'53.028 | 0.022 | 161.705 | |
| 4 |  | 31 | 12 | +0.557 1'53.274 | 0.246 | 161.353 | |
| 5 |  | 22 | 18 | +0.762 1'53.479 | 0.205 | 161.062 | |
| 6 |  | 21 | 14 | +0.831 1'53.548 | 0.069 | 160.964 | |
| 7 |  | 1 | 14 | +1.033 1'53.750 | 0.202 | 160.678 | |
| 8 |  | 66 | 17 | +1.081 1'53.798 | 0.048 | 160.610 | |
| 9 |  | 53 | 12 | +1.163 1'53.880 | 0.082 | 160.495 | |
| 10 |  | 55 | 8 | +1.510 1'54.227 | 0.347 | 160.007 | |
| 11 |  | 60 | 12 | +1.577 1'54.294 | 0.067 | 159.913 | |
| 12 |  | 54 | 8 | +1.729 1'54.446 | 0.152 | 159.701 | |
| 13 |  | 44 | 14 | +1.815 1'54.532 | 0.086 | 159.581 | |
| 14 |  | 47 | 13 | +2.169 1'54.886 | 0.354 | 159.089 | |
| 15 |  | 32 | 16 | +2.298 1'55.015 | 0.129 | 158.911 | |
| 16 |  | 3 | 13 | +2.472 1'55.189 | 0.174 | 158.671 | |
| 17 |  | 19 | 9 | +2.526 1'55.243 | 0.054 | 158.597 | |
| 18 |  | 91 | 4 | +2.531 1'55.248 | 0.005 | 158.590 | |
| 19 |  | 23 | 12 | +2.758 1'55.475 | 0.227 | 158.278 | |
| 20 |  | 50 | 16 | +4.362 1'57.079 | 1.604 | 156.109 | |
| 21 |  | 36 | 14 | +4.467 1'57.184 | 0.105 | 155.970 | |
| 22 |  | 84 | 10 | +7.668 2'00.385 | 3.201 | 151.822 | |
| 23 |  | 76 | 15 | +9.828 2'02.545 | 2.160 | 149.146 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            