WSBK 2021 Navarra
superpole-race
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 45 | Ducati | 10 | 16'20.247 | 12 | ||||
| 2 |  | 1 | Kawasaki | 10 | +0.631 16'20.878 | 0.631 | 9 | |||
| 3 |  | 54 | Yamaha | 10 | +3.040 16'23.287 | 2.409 | 7 | |||
| 4 |  | 55 | Yamaha | 10 | +3.845 16'24.092 | 0.805 | 6 | |||
| 5 |  | 22 | Kawasaki | 10 | +4.501 16'24.748 | 0.656 | 5 | |||
| 6 |  | 66 | BMW | 10 | +6.302 16'26.549 | 1.801 | 4 | |||
| 7 |  | 7 | Ducati | 10 | +7.203 16'27.450 | 0.901 | 3 | |||
| 8 |  | 60 | BMW | 10 | +10.054 16'30.301 | 2.851 | 2 | |||
| 9 |  | 31 | Yamaha | 10 | +10.620 16'30.867 | 0.566 | 1 | |||
| 10 |  | 19 | Honda | 10 | +16.297 16'36.544 | 5.677 | ||||
| 11 |  | 3 | Yamaha | 10 | +16.791 16'37.038 | 0.494 | ||||
| 12 |  | 47 | Ducati | 10 | +17.321 16'37.568 | 0.530 | ||||
| 13 |  | 21 | Ducati | 10 | +17.353 16'37.600 | 0.032 | ||||
| 14 |  | 91 | Honda | 10 | +18.531 16'38.778 | 1.178 | ||||
| 15 |  | 44 | Kawasaki | 10 | +18.578 16'38.825 | 0.047 | ||||
| 16 |  | 94 | BMW | 10 | +20.506 16'40.753 | 1.928 | ||||
| 17 |  | 23 | Yamaha | 10 | +23.206 16'43.453 | 2.700 | ||||
| 18 |  | 36 | Honda | 10 | +23.308 16'43.555 | 0.102 | ||||
| 19 |  | 6 | Suzuki | 10 | +28.254 16'48.501 | 4.946 | ||||
| 20 |  | 84 | Kawasaki | 10 | +40.060 17'00.307 | 11.806 | ||||
| 21 | 
                            
                               J. Uribe
                                                            
                                                                                            OUTDO Kawasaki TPR
                                                     | 14 | Kawasaki | 10 | +41.263 17'01.510 | 1.203 | ||||
| dnf |  | 53 | Ducati | 6 | 4 laps | Retirada | 
 
