WSBK 2024 Cremona
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | Ducati | 23 | 34'33.26 | 25 | ||||
| 2 |  | 1 | Ducati | 23 | +1.02 34'34.28 | 1.02 | 20 | |||
| 3 |  | 11 | Ducati | 23 | +2.91 34'36.17 | 1.89 | 16 | |||
| 4 |  | 31 | BMW | 23 | +8.45 34'41.71 | 5.54 | 13 | |||
| 5 |  | 22 | Kawasaki | 23 | +8.76 34'42.02 | 0.31 | 11 | |||
| 6 |  | 7 | Honda | 23 | +13.40 34'46.66 | 4.64 | 10 | |||
| 7 |  | 60 | BMW | 23 | +15.87 34'49.13 | 2.47 | 9 | |||
| 8 |  | 97 | Honda | 23 | +19.23 34'52.49 | 3.36 | 8 | |||
| 9 |  | 55 | Yamaha | 23 | +19.52 34'52.78 | 0.29 | 7 | |||
| 10 |  | 53 | Kawasaki | 23 | +24.37 34'57.63 | 4.85 | 6 | |||
| 11 |  | 14 | Ducati | 23 | +24.69 34'57.95 | 0.32 | 5 | |||
| 12 |  | 45 | BMW | 23 | +25.66 34'58.92 | 0.97 | 4 | |||
| 13 |  | 21 | Ducati | 23 | +26.73 34'59.99 | 1.07 | 3 | |||
| 14 | 
                            
                               B. Ray
                                                            
                                                                                            MotoXRacing
                                                     | 28 | Yamaha | 23 | +27.17 35'00.43 | 0.44 | 2 | |||
| 15 |  | 37 | BMW | 23 | +39.57 35'12.83 | 12.40 | 1 | |||
| 16 |  | 52 | Yamaha | 23 | +44.48 35'17.74 | 4.91 | ||||
| 17 |  | 5 | Yamaha | 23 | +50.79 35'24.05 | 6.31 | ||||
| 18 |  | 17 | Yamaha | 23 | +52.61 35'25.87 | 1.82 | ||||
| 19 |  | 59 | Yamaha | 23 | +59.51 35'32.77 | 6.90 | ||||
| 20 | 
                            
                               I. Miguel Lopes
                                                            
                                                                                            PETRONAS MIE Racing HONDA Team
                                                     | 75 | Honda | 23 | +1'00.24 35'33.50 | 0.73 | ||||
| dnf |  | 87 | Yamaha | 21 | +2 Laps 31'56.595 | 2 Laps | Accidente | |||
| dnf |  | 29 | Ducati | 16 | +7 Laps 24'25.052 | 5 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 95 | Honda | 9 | +14 Laps 13'54.187 | 7 Laps | Accidente | |||
| dnf |  | 47 | Kawasaki | 2 | +21 Laps 4'06.615 | 7 Laps | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            