WSBK 2025 Cremona
FL 2
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 10 | 1'28.576 | 153.143 | ||
| 2 |  | 1 | 10 | +0.169 1'28.745 | 0.169 | 152.851 | |
| 3 |  | 19 | 4 | +0.689 1'29.265 | 0.520 | 151.961 | |
| 4 |  | 14 | 7 | +0.760 1'29.336 | 0.071 | 151.840 | |
| 5 |  | 97 | 2 | +0.919 1'29.495 | 0.159 | 151.570 | |
| 6 |  | 29 | 8 | +0.991 1'29.567 | 0.072 | 151.448 | |
| 7 |  | 9 | 10 | +1.046 1'29.622 | 0.055 | 151.355 | |
| 8 |  | 7 | 11 | +1.082 1'29.658 | 0.036 | 151.294 | |
| 9 |  | 31 | 8 | +1.184 1'29.760 | 0.102 | 151.122 | |
| 10 |  | 60 | 12 | +1.209 1'29.785 | 0.025 | 151.080 | |
| 11 |  | 55 | 3 | +1.211 1'29.787 | 0.002 | 151.077 | |
| 12 |  | 22 | 23 | +1.281 1'29.857 | 0.070 | 150.959 | |
| 13 |  | 5 | 2 | +1.325 1'29.901 | 0.044 | 150.885 | |
| 14 |  | 47 | 11 | +1.380 1'29.956 | 0.055 | 150.793 | |
| 15 |  | 87 | 6 | +1.392 1'29.968 | 0.012 | 150.773 | |
| 16 |  | 45 | 17 | +1.420 1'29.996 | 0.028 | 150.726 | |
| 17 |  | 77 | 22 | +1.534 1'30.110 | 0.114 | 150.536 | |
| 18 |  | 65 | 3 | +1.726 1'30.302 | 0.192 | 150.215 | |
| 19 |  | 99 | 4 | +1.847 1'30.423 | 0.121 | 150.014 | |
| 20 |  | 17 | 3 | +1.908 1'30.484 | 0.061 | 149.913 | |
| 21 |  | 95 | 4 | +1.941 1'30.517 | 0.033 | 149.859 | |
| 22 |  | 53 | 2 | +2.591 1'31.167 | 0.650 | 148.790 | |
| 23 |  | 21 | 4 | +3.444 1'32.020 | 0.853 | 147.411 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            