WSBK 2025 Cremona
W
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Ducati | 5 | 1'28.385 | 153.474 | ||
| 2 |  | 14 | Ducati | 6 | +0.278 1'28.663 | 0.278 | 152.992 | |
| 3 |  | 1 | BMW | 6 | +0.559 1'28.944 | 0.281 | 152.509 | |
| 4 |  | 47 | Bimota | 6 | +0.582 1'28.967 | 0.023 | 152.470 | |
| 5 |  | 9 | Ducati | 6 | +0.608 1'28.993 | 0.026 | 152.425 | |
| 6 |  | 22 | Bimota | 6 | +0.685 1'29.070 | 0.077 | 152.293 | |
| 7 |  | 29 | Ducati | 6 | +0.714 1'29.099 | 0.029 | 152.244 | |
| 8 |  | 19 | Ducati | 5 | +0.813 1'29.198 | 0.099 | 152.075 | |
| 9 |  | 7 | Honda | 6 | +0.860 1'29.245 | 0.047 | 151.995 | |
| 10 |  | 97 | Honda | 6 | +0.961 1'29.346 | 0.101 | 151.823 | |
| 11 |  | 45 | Ducati | 6 | +0.988 1'29.373 | 0.027 | 151.777 | |
| 12 |  | 87 | Yamaha | 6 | +0.989 1'29.374 | 0.001 | 151.775 | |
| 13 |  | 60 | BMW | 6 | +1.045 1'29.430 | 0.056 | 151.680 | |
| 14 |  | 55 | Yamaha | 6 | +1.054 1'29.439 | 0.009 | 151.665 | |
| 15 |  | 5 | Ducati | 6 | +1.273 1'29.658 | 0.219 | 151.294 | |
| 16 |  | 17 | Ducati | 6 | +1.306 1'29.691 | 0.033 | 151.239 | |
| 17 |  | 53 | Yamaha | 6 | +1.437 1'29.822 | 0.131 | 151.018 | |
| 18 |  | 77 | Yamaha | 6 | +1.466 1'29.851 | 0.029 | 150.969 | |
| 19 |  | 65 | Yamaha | 6 | +1.657 1'30.042 | 0.191 | 150.649 | |
| 20 |  | 99 | Yamaha | 6 | +1.811 1'30.196 | 0.154 | 150.392 | |
| 21 |  | 31 | Kawasaki | 6 | +1.863 1'30.248 | 0.052 | 150.305 | |
| 22 |  | 95 | Honda | 6 | +2.437 1'30.822 | 0.574 | 149.355 | |
| 23 |  | 16 | Ducati | 6 | +2.678 1'31.063 | 0.241 | 148.960 | |
| 24 |  | 21 | Honda | 6 | +3.293 1'31.678 | 0.615 | 147.961 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            