WTCR 2022 Hungaroring
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | Lynk & Co | 14 | 28'10 696 | 138.4 | 25 | |||
| 2 |  | 79 | CUPRA | 14 | +1.076 28'11.076 | 1.076 | 138.4 | 20 | ||
| 3 |  | 29 | Honda | 14 | +3.124 28'13.124 | 2.048 | 138.0 | 16 | ||
| 4 |  | 5 | Hyundai | 14 | +3.869 28'13.869 | 0.745 | 137.9 | 13 | ||
| 5 |  | 55 | Lynk & Co | 14 | +6.576 28'16.576 | 2.707 | 137.9 | 11 | ||
| 6 |  | 68 | Lynk & Co | 14 | +7.214 28'17.214 | 0.638 | 137.8 | 10 | ||
| 7 |  | 16 | Audi | 14 | +9.345 28'19.345 | 2.131 | 137.6 | 9 | ||
| 8 |  | 96 | Hyundai | 14 | +10.626 28'20.626 | 1.281 | 137.9 | 8 | ||
| 9 |  | 100 | Lynk & Co | 14 | +10.946 28'20.946 | 0.320 | 137.5 | 7 | ||
| 10 |  | 86 | Honda | 14 | +13.568 28'23.568 | 2.622 | 136.7 | 6 | ||
| 11 |  | 11 | Lynk & Co | 14 | +14.944 28'24.944 | 1.376 | 137.1 | 5 | ||
| 12 |  | 17 | Audi | 14 | +15.182 28'25.182 | 0.238 | 137.7 | 4 | ||
| 13 |  | 33 | Audi | 14 | +18.309 28'28.309 | 3.127 | 136.9 | 3 | ||
| 14 |  | 9 | Honda | 14 | +19.246 28'29.246 | 0.937 | 135.8 | 2 | ||
| 15 |  | 18 | Honda | 14 | +21.251 28'31.251 | 2.005 | 135.6 | 1 | ||
| dnf |  | 99 | CUPRA | 9 | +5 Laps 29'55.941 | 5 Laps | 131.5 | Retirada | ||
| dnf |  | 25 | Audi | 6 | +8 Laps 11'43.571 | 3 Laps | 137.1 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            