Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Jones comanda un tercer día recortado en Indy

Ed Jones logró el mejor tiempo en la jornada del jueves en Indianápolis, donde la lluvia interrumpió las actividades.

Ed Jones, Ed Carpenter Racing Scuderia Corsa Chevrolet

Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA

El piloto Ed Jones marcó el mejor tiempo en la jornada del jueves de cara a las 500 Millas de Indianápolis, y que fue interrumpida por la lluvia. El piloto fue el mejor Chevrolet consiguiendo una mejor velocidad de 227.843 mph en su octavo giro, de 32 totales.

Jones fue el único monoplaza propulsado por un motor de la marca americana dentro de los cinco primeros. A él le siguieron Takuma Sato (226.699 mph), Zahc Veach (226.070 mph), Sébastien Bourdais (225.996 mph) y Colton Herta (225.458 mph) todos ellos con motor Honda.

Sage Karam, sexto de la clasificación, comandó a una tripleta de Chevrolets dentro de los 10 mejores, seguido por Kyle Kaiser, integrante de Juncos Racing, y por Spencer Pigot.

El Chip Ganassi de Scott Dixon cerró los 10 mejores.

También lee:

El ganador del año pasado, Will Power, se ubicó en la posición 14 con una mejor vuelta de 224.858 mph.

Patricio O'Ward, quien sufrió un fuerte accidente al medio día, estableció una vuelta veloz de 224.170 mph que lo colocaron en el sitio 23, por detrás de Alexander Rossi.

Felix Rosenqvist, quien ayer impactó en la parte final de la práctica, rodó 35 vueltas para un mejor registro de 221.697 mph.

Fernando Alonso no tomó parte en el día luego de que McLaren no tuvo listo su monoplaza tras el impacto del miércoles. 

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
Max Chilton, Carlin Chevrolet
Spencer Pigot, Ed Carpenter Racing Chevrolet
Sebastien Bourdais, Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan Honda
Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda
Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet
Kyle Kaiser, Juncos Racing Chevrolet
Charlie Kimball, Carlin Chevrolet
Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet
J.R. Hildebrand, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
Jack Harvey, Meyer Shank Racing with Arrow SPM Honda
Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda
Santino Ferrucci, Dale Coyne Racing Honda
Max Chilton, Carlin Chevrolet
Oriol Servia, Arrow Schmidt Peterson Motorsports Honda
Patricio O'Ward, Carlin Chevrolet
Marco Andretti, Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian Honda
James Hinchcliffe, Arrow Schmidt Peterson Motorsports Honda
Jordan King, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
20
P No Piloto VRápida VR Vueltas MVelocidad Motor Equipo
1 63 Ed Jones 39.501 8 37 227.843 Chevy Ed Carpenter Racing
2 30 Takuma Sato 39.700 22 47 226.699 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
3 26 Zach Veach 39.811 55 58 226.070 Honda Andretti Autosport
4 18 Sebastien Bourdais 39.824 16 53 225.996 Honda Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan
5 88 Colton Herta 39.919 66 73 225.458 Honda Harding Steinbrenner Racing
6 24 Sage Karam 39.929 34 86 225.401 Chevy Dreyer and Reinbold Racing
7 32 Kyle Kaiser 39.930 20 39 225.396 Chevy Juncos Racing
8 21 Spencer Pigot 39.941 5 66 225.335 Chevy Ed Carpenter Racing
9 9 Scott Dixon 39.947 1 53 225.300 Honda Chip Ganassi Racing Teams
10 22 Simon Pagenaud 39.955 25 40 225.256 Chevy Team Penske
11 3 Helio Castroneves 39.975 1 65 225.142 Chevy Team Penske
12 33 James Davison 39.989 6 60 225.064 Honda Dale Coyne with Byrd and Belardi
13 20 Ed Carpenter 39.993 12 50 225.038 Chevy Ed Carpenter Racing
14 12 Will Power 40.025 16 49 224.858 Chevy Team Penske
15 59 Max Chilton 40.035 5 42 224.802 Chevy Carlin
16 23 Charlie Kimball 40.036 67 67 224.797 Chevy Carlin
17 98 Marco Andretti 40.041 6 41 224.771 Honda Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
18 48 JR Hildebrand 40.092 11 47 224.481 Chevy Dreyer and Reinbold Racing
19 25 Conor Daly 40.093 3 76 224.480 Honda Andretti Autosport
20 7 Marcus Ericsson 40.106 5 34 224.405 Honda Arrow Schmidt Peterson Motorsports
21 2 Josef Newgarden 40.117 32 39 224.343 Chevy Team Penske
22 27 Alexander Rossi 40.139 28 50 224.220 Honda Andretti Autosport
23 31 Patricio O'Ward 40.148 8 24 224.170 Chevy Carlin
24 15 Graham Rahal 40.155 50 57 224.133 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
25 5 James Hinchcliffe 40.181 5 31 223.984 Honda Arrow Schmidt Peterson Motorsports
26 60 Jack Harvey 40.182 7 26 223.983 Honda Meyer Shank Racing with Arrow SPM
27 39 Pippa Mann 40.211 20 41 223.819 Chevy Clauson-Marshall Racing
28 77 Oriol Servia 40.307 7 49 223.284 Honda Arrow Schmidt Peterson Motorsports
29 42 Jordan King 40.327 34 43 223.173 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
30 28 Ryan Hunter-Reay 40.345 32 38 223.074 Honda Andretti Autosport
31 4 Matheus Leist 40.364 5 34 222.969 Chevy AJ Foyt Enterprises
32 14 Tony Kanaan 40.389 25 34 222.831 Chevy AJ Foyt Enterprises
33 81 Ben Hanley 40.474 30 67 222.364 Chevy DragonSpeed
34 10 Felix Rosenqvist 40.596 35 41 221.697 Honda Chip Ganassi Racing Teams
35 19 Santino Ferrucci 40.824 57 60 220.457 Honda Dale Coyne Racing

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Matt Damon y Christian Bale darán la bandera verde en Indy 500
Artículo siguiente McLaren considera "un serio revés" que Alonso no rodara hoy

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica