Kyle Busch sigue su dominio y gana en Phoenix
Pese a que enfrentó un duro desafío, Kyle Busch continuó su dominio en Phoenix en la Serie Xfinity de NASCAR.
Christopher Bell le dio una dura pelea a Busch en la carrera del sábado en el ISM Raceway, pero terminó por echarlo a perder, dejando a Busch con la victoria, la número 11 en 23 oportunidades en Xfinity.
Busch, quien tomó la bandera a cuadros más de tres segundos por delante de Ryan Truex, ha ganado más veces en Phoenix que en cualquier otra pista de la serie.
Tyler Reddick terminó tercero, Cole Custer fue cuarto y Austin Cindric completó los cinco primeros.
Con 55 vueltas restantes en la carrera, Truex había subido a la segunda posición y parecía estar en capacidad de retar a Busch. Reddick subió al tercer lugar.
Sin embargo, Busch recuperó su ventaja hasta por casi 1.7 segundos sobre Truex con 40 vueltas para el final. Reddick quedó tercero y Cindric cuarto.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Toyota | 200 | 116 | ||
| 2 | 8 | Chevrolet | 200 | 3.025 | ||
| 3 | 2 | Chevrolet | 200 | 5.702 | ||
| 4 | 00 | Ford | 200 | 8.456 | 2 | |
| 5 | 22 | Ford | 200 | 10.503 | 13 | |
| 6 | 98 | Ford | 200 | 15.172 | ||
| 7 | 19 | Toyota | 200 | 15.732 | ||
| 8 | 1 | Chevrolet | 200 | 16.152 | ||
| 9 | 23 | Chevrolet | 200 | 16.872 | ||
| 10 | 39 | Chevrolet | 200 | 17.793 | ||
| 11 | 9 | Chevrolet | 200 | 20.251 | 1 | |
| 12 | 11 | Chevrolet | 200 | 21.654 | ||
| 13 | 51 | Chevrolet | 200 | 27.356 | ||
| 14 | 7 | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||
| 15 | 86 | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||
| 16 | 08 | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||
| 17 | 4 | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||
| 18 | 07 | Chevrolet | 199 | 1 lap | ||
| 19 | 42 | Toyota | 197 | 3 laps | ||
| 20 | 66 | Tyler Hill | Toyota | 197 | 3 laps | |
| 21 | 15 | Chevrolet | 196 | 4 laps | ||
| 22 | Chevrolet | 196 | 4 laps | |||
| 23 | 78 | Chevrolet | 196 | 4 laps | ||
| 24 | 35 | Toyota | 195 | 5 laps | ||
| 25 | 74 | Chevrolet | 192 | 8 laps | ||
| 26 | 93 | Chevrolet | 189 | 10 laps | ||
| 27 | 52 | Chevrolet | 188 | 11 laps | ||
| 28 | 5 | Chevrolet | 182 | 17 laps | ||
| 29 | 36 | Chevrolet | 173 | 26 laps | ||
| 30 | 20 | Toyota | 130 | 69 laps | 69 | |
| 31 | 01 | Chevrolet | 129 | 70 laps | ||
| 32 | 90 | Ronnie Bassett | Chevrolet | 61 | 138 laps | |
| 33 | 38 | Chevrolet | 59 | 140 laps | ||
| 34 | 89 | Chevrolet | 56 | 143 laps | ||
| 35 | 99 | Toyota | 49 | 150 laps | ||
| 36 | 13 | Toyota | 35 | 164 laps | ||
| 37 | 17 | Bayley Currey | Chevrolet | 30 | 169 laps |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.