DTM 2019 Misano
PL1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | 19 | 1'27.635 | 173.601 | ||
| 2 |  | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | 9 | +0.057 1'27.692 | 0.057 | 173.489 | |
| 3 |  | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | 26 | +0.465 1'28.100 | 0.408 | 172.685 | |
| 4 |  | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | 19 | +0.613 1'28.248 | 0.148 | 172.395 | |
| 5 |  | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | 8 | +1.082 1'28.717 | 0.469 | 171.484 | |
| 6 |  | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | 23 | +1.096 1'28.731 | 0.014 | 171.457 | |
| 7 |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM | 25 | +1.254 1'28.889 | 0.158 | 171.152 | |
| 8 |  | 7 | BMW M4 Turbo DTM | 25 | +1.320 1'28.955 | 0.066 | 171.025 | |
| 9 |  | 47 | BMW M4 Turbo DTM | 27 | +1.439 1'29.074 | 0.119 | 170.797 | |
| 10 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM | 25 | +1.489 1'29.124 | 0.050 | 170.701 | |
| 11 |  | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | 17 | +1.553 1'29.188 | 0.064 | 170.579 | |
| 12 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM | 24 | +1.709 1'29.344 | 0.156 | 170.281 | |
| 13 |  | 23 | Aston Martin Vantage DTM | 12 | +1.712 1'29.347 | 0.003 | 170.275 | |
| 14 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM | 22 | +1.902 1'29.537 | 0.190 | 169.914 | |
| 15 |  | 3 | Aston Martin Vantage DTM | 27 | +2.169 1'29.804 | 0.267 | 169.408 | |
| 16 |  | 34 | Audi RS5 DTM | 19 | +2.174 1'29.809 | 0.005 | 169.399 | |
| 17 |  | 76 | Aston Martin Vantage DTM | 28 | +2.260 1'29.895 | 0.086 | 169.237 | |
| 18 |  | 62 | Aston Martin Vantage DTM | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            