DTM 2019 Misano
Parrilla 1
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'25.294 | 178.366 | |
| 2 |  | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.068 1'25.362 | 178.224 | |
| 3 |  | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.249 1'25.543 | 177.847 | |
| 4 |  | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.386 1'25.680 | 177.563 | |
| 5 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM | +0.546 1'25.840 | 177.232 | |
| 6 |  | 7 | BMW M4 Turbo DTM | +0.606 1'25.900 | 177.108 | |
| 7 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM | +0.649 1'25.943 | 177.019 | |
| 8 |  | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.684 1'25.978 | 176.947 | |
| 9 |  | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | +0.738 1'26.032 | 176.836 | |
| 10 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM | +0.859 1'26.153 | 176.588 | |
| 11 |  | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | +1.289 1'26.583 | 175.711 | |
| 12 |  | 47 | BMW M4 Turbo DTM | +1.538 1'26.832 | 175.207 | |
| 13 |  | 76 | Aston Martin Vantage DTM | +1.547 1'26.841 | 175.189 | |
| 14 |  | 23 | Aston Martin Vantage DTM | +1.593 1'26.887 | 175.096 | |
| 15 |  | 34 | Audi RS5 DTM | +1.743 1'27.037 | 174.794 | |
| 16 |  | 62 | Aston Martin Vantage DTM | +1.897 1'27.191 | 174.485 | |
| 17 |  | 3 | Aston Martin Vantage DTM | +2.478 1'27.772 | 173.330 | |
| 18 |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            