DTM 2019 Misano
Q2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Audi RS 5 Turbo DTM | 10 | 1'25.384 | 178.178 | ||
| 2 |  | 4 | Audi RS 5 Turbo DTM | 6 | +0.070 1'25.454 | 0.070 | 178.032 | |
| 3 |  | 27 | Audi RS 5 Turbo DTM | 10 | +0.200 1'25.584 | 0.130 | 177.762 | |
| 4 |  | 51 | Audi RS 5 Turbo DTM | 11 | +0.248 1'25.632 | 0.048 | 177.662 | |
| 5 |  | 21 | Audi RS 5 Turbo DTM | 10 | +0.275 1'25.659 | 0.027 | 177.606 | |
| 6 |  | 11 | BMW M4 Turbo DTM | 10 | +0.380 1'25.764 | 0.105 | 177.389 | |
| 7 |  | 28 | Audi RS 5 Turbo DTM | 11 | +0.383 1'25.767 | 0.003 | 177.382 | |
| 8 |  | 47 | BMW M4 Turbo DTM | 9 | +0.419 1'25.803 | 0.036 | 177.308 | |
| 9 |  | 25 | BMW M4 Turbo DTM | 10 | +0.421 1'25.805 | 0.002 | 177.304 | |
| 10 |  | 16 | BMW M4 Turbo DTM | 9 | +0.430 1'25.814 | 0.009 | 177.285 | |
| 11 |  | 31 | BMW M4 Turbo DTM | 11 | +0.597 1'25.981 | 0.167 | 176.941 | |
| 12 |  | 99 | Audi RS 5 Turbo DTM | 11 | +0.621 1'26.005 | 0.024 | 176.892 | |
| 13 |  | 7 | BMW M4 Turbo DTM | 6 | +1.074 1'26.458 | 0.453 | 175.965 | |
| 14 |  | 34 | Audi RS5 DTM | 10 | +1.319 1'26.703 | 0.245 | 175.467 | |
| 15 |  | 76 | Aston Martin Vantage DTM | 11 | +1.447 1'26.831 | 0.128 | 175.209 | |
| 16 |  | 23 | Aston Martin Vantage DTM | 6 | +1.625 1'27.009 | 0.178 | 174.850 | |
| 17 |  | 3 | Aston Martin Vantage DTM | 10 | +1.814 1'27.198 | 0.189 | 174.471 | |
| 18 |  | 62 | Aston Martin Vantage DTM | 9 | +1.941 1'27.325 | 0.127 | 174.218 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            