Fórmula 1 2022 GP de Bélgica
PL1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 16 | 1'46.538 | 236.670 | ||
| 2 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 16 | +0.069 1'46.607 | 0.069 | 236.517 | |
| 3 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 10 | +0.217 1'46.755 | 0.148 | 236.189 | |
| 4 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 13 | +0.858 1'47.396 | 0.641 | 234.779 | |
| 5 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 13 | +0.899 1'47.437 | 0.041 | 234.690 | |
| 6 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 15 | +1.297 1'47.835 | 0.398 | 233.823 | |
| 7 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 14 | +1.543 1'48.081 | 0.246 | 233.291 | |
| 8 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 17 | +1.772 1'48.310 | 0.229 | 232.798 | |
| 9 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 10 | +1.882 1'48.420 | 0.110 | 232.562 | |
| 10 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 13 | +1.936 1'48.474 | 0.054 | 232.446 | |
| 11 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 13 | +1.947 1'48.485 | 0.011 | 232.422 | |
| 12 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 16 | +2.134 1'48.672 | 0.187 | 232.022 | |
| 13 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 15 | +2.932 1'49.470 | 0.798 | 230.331 | |
| 14 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 17 | +3.126 1'49.664 | 0.194 | 229.924 | |
| 15 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 12 | +3.275 1'49.813 | 0.149 | 229.612 | |
| 16 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 5 | +3.777 1'50.315 | 0.502 | 228.567 | |
| 17 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 9 | +4.444 1'50.982 | 0.667 | 227.193 | |
| 18 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 15 | +4.721 1'51.259 | 0.277 | 226.627 | |
| 19 |  | 40 |   | AlphaTauri | Red Bull | 14 | +5.527 1'52.065 | 0.806 | 224.997 | |
| 20 |  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            