Fórmula 1 2022 GP de Bélgica
PL3
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 19 | 1'45.047 | 240.029 | ||
| 2 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 19 | +0.137 1'45.184 | 0.137 | 239.717 | |
| 3 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 13 | +0.777 1'45.824 | 0.640 | 238.267 | |
| 4 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 20 | +0.918 1'45.965 | 0.141 | 237.950 | |
| 5 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 16 | +1.014 1'46.061 | 0.096 | 237.734 | |
| 6 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 19 | +1.024 1'46.071 | 0.010 | 237.712 | |
| 7 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 12 | +1.073 1'46.120 | 0.049 | 237.602 | |
| 8 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 18 | +1.119 1'46.166 | 0.046 | 237.499 | |
| 9 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 24 | +1.554 1'46.601 | 0.435 | 236.530 | |
| 10 |  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | 19 | +1.557 1'46.604 | 0.003 | 236.523 | |
| 11 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 18 | +1.599 1'46.646 | 0.042 | 236.430 | |
| 12 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 20 | +1.722 1'46.769 | 0.123 | 236.158 | |
| 13 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 20 | +1.764 1'46.811 | 0.042 | 236.065 | |
| 14 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 20 | +1.789 1'46.836 | 0.025 | 236.010 | |
| 15 |  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | +1.834 1'46.881 | 0.045 | 235.910 | |
| 16 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 16 | +1.928 1'46.975 | 0.094 | 235.703 | |
| 17 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 14 | +1.935 1'46.982 | 0.007 | 235.688 | |
| 18 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 23 | +1.988 1'47.035 | 0.053 | 235.571 | |
| 19 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | +2.042 1'47.089 | 0.054 | 235.452 | |
| 20 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 6 | +7.447 1'52.494 | 5.405 | 224.139 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            