FIA F3 2022 Zandvoort
PL
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | 15 | 1'25.688 | 178.932 | ||
| 2 |  | 10 | 17 | +0.392 1'26.080 | 0.392 | 178.118 | |
| 3 |  | 11 | 18 | +0.477 1'26.165 | 0.085 | 177.942 | |
| 4 |  | 5 | 14 | +0.502 1'26.190 | 0.025 | 177.890 | |
| 5 |  | 29 | 16 | +0.604 1'26.292 | 0.102 | 177.680 | |
| 6 |  | 2 | 18 | +0.618 1'26.306 | 0.014 | 177.651 | |
| 7 |  | 1 | 16 | +0.779 1'26.467 | 0.161 | 177.320 | |
| 8 |  | 6 | 15 | +0.799 1'26.487 | 0.020 | 177.279 | |
| 9 |  | 8 | 15 | +0.834 1'26.522 | 0.035 | 177.208 | |
| 10 |  | 25 | 14 | +0.866 1'26.554 | 0.032 | 177.142 | |
| 11 |  | 3 | 15 | +0.899 1'26.587 | 0.033 | 177.075 | |
| 12 |  | 18 | 15 | +0.988 1'26.676 | 0.089 | 176.893 | |
| 13 |  | 23 | 16 | +1.032 1'26.720 | 0.044 | 176.803 | |
| 14 |  | 17 | 12 | +1.101 1'26.789 | 0.069 | 176.662 | |
| 15 |  | 30 | 15 | +1.237 1'26.925 | 0.136 | 176.386 | |
| 16 |  | 28 | 16 | +1.370 1'27.058 | 0.133 | 176.117 | |
| 17 |  | 21 | 21 | +1.431 1'27.119 | 0.061 | 175.993 | |
| 18 |  | 27 | 7 | +1.520 1'27.208 | 0.089 | 175.814 | |
| 19 |  | 20 | 16 | +1.533 1'27.221 | 0.013 | 175.787 | |
| 20 |  | 12 | 14 | +1.596 1'27.284 | 0.063 | 175.661 | |
| 21 |  | 4 | 15 | +1.662 1'27.350 | 0.066 | 175.528 | |
| 22 |  | 9 | 15 | +1.663 1'27.351 | 0.001 | 175.526 | |
| 23 | 
                            
                               P. Martí
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 22 | 16 | +1.673 1'27.361 | 0.010 | 175.506 | |
| 24 |  | 15 | 20 | +1.688 1'27.376 | 0.015 | 175.476 | |
| 25 |  | 16 | 17 | +1.714 1'27.402 | 0.026 | 175.423 | |
| 26 |  | 26 | 13 | +1.925 1'27.613 | 0.211 | 175.001 | |
| 27 |  | 31 | 11 | +2.109 1'27.797 | 0.184 | 174.634 | |
| 28 |  | 24 | 19 | +2.728 1'28.416 | 0.619 | 173.412 | |
| 29 |  | 14 | 20 | +3.132 1'28.820 | 0.404 | 172.623 | |
| 30 |  | 19 | 14 | +4.292 1'29.980 | 1.160 | 170.397 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            