FIA F3 2022 Zandvoort
CARRERA1
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | 21 | 30'55.183 | 173.438 | 10 | 1 | ||||
| 2 |  | 9 | 21 | +4.057 30'59.240 | 4.057 | 173.060 | 9 | ||||
| 3 |  | 26 | 21 | +4.935 31'00.118 | 0.878 | 172.978 | 8 | ||||
| 4 |  | 1 | 21 | +5.888 31'01.071 | 0.953 | 172.890 | 7 | ||||
| 5 |  | 8 | 21 | +6.628 31'01.811 | 0.740 | 172.821 | 6 | ||||
| 6 |  | 18 | 21 | +7.593 31'02.776 | 0.965 | 172.731 | 5 | ||||
| 7 |  | 7 | 21 | +8.184 31'03.367 | 0.591 | 172.677 | 4 | ||||
| 8 |  | 21 | 21 | +9.903 31'05.086 | 1.719 | 172.517 | 3 | ||||
| 9 |  | 5 | 21 | +10.599 31'05.782 | 0.696 | 172.453 | 2 | ||||
| 10 |  | 2 | 21 | +11.028 31'06.211 | 0.429 | 172.413 | 1 | ||||
| 11 |  | 6 | 21 | +12.399 31'07.582 | 1.371 | 172.287 | |||||
| 12 |  | 4 | 21 | +15.688 31'10.871 | 3.289 | 171.984 | |||||
| 13 |  | 29 | 21 | +17.290 31'12.473 | 1.602 | 171.837 | |||||
| 14 |  | 11 | 21 | +17.941 31'13.124 | 0.651 | 171.777 | |||||
| 15 |  | 17 | 21 | +19.994 31'15.177 | 2.053 | 171.589 | |||||
| 16 |  | 16 | 21 | +20.638 31'15.821 | 0.644 | 171.530 | |||||
| 17 |  | 3 | 21 | +21.116 31'16.299 | 0.478 | 171.486 | |||||
| 18 |  | 12 | 21 | +23.870 31'19.053 | 2.754 | 171.235 | |||||
| 19 | 
                            
                               P. Martí
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 22 | 21 | +23.930 31'19.113 | 0.060 | 171.230 | |||||
| 20 |  | 15 | 21 | +24.193 31'19.376 | 0.263 | 171.206 | |||||
| 21 |  | 20 | 21 | +24.583 31'19.766 | 0.390 | 171.170 | |||||
| 22 |  | 31 | 21 | +27.177 31'22.360 | 2.594 | 170.934 | |||||
| 23 |  | 28 | 21 | +30.780 31'25.963 | 3.603 | 170.608 | |||||
| 24 |  | 24 | 21 | +31.218 31'26.401 | 0.438 | 170.568 | |||||
| 25 |  | 19 | 21 | +34.656 31'29.839 | 3.438 | 170.258 | |||||
| 26 |  | 27 | 21 | +44.181 31'39.364 | 9.525 | 169.404 | |||||
| 27 |  | 14 | 21 | +1'03.611 31'58.794 | 19.430 | 167.689 | |||||
| 28 |  | 30 | 21 | +1'15.548 32'10.731 | 11.937 | 166.652 | 1 | ||||
| 29 |  | 23 | 20 | +1 Lap 31'32.145 | 1 Lap | 161.947 | 1 | ||||
| 30 |  | 25 | 20 | +1 Lap 31'37.160 | 5.015 | 161.519 | 1 | 
 
