IMSA 2024 12h de Sebring
PL3
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 01 | Cadillac V-Series.R | 40 | 1'49.179 | 123.320 | |
| 2 |  | 24 | BMW M Hybrid V8 | 35 | +0.258 1'49.437 | 0.258 | 123.030 | 
| 3 |  | 10 | Acura ARX-06 | 22 | +0.465 1'49.644 | 0.207 | 122.797 | 
| 4 |  | 31 | Cadillac V-Series.R | 33 | +0.576 1'49.755 | 0.111 | 122.673 | 
| 5 |  | 6 | Porsche 963 | 28 | +0.690 1'49.869 | 0.114 | 122.546 | 
| 6 |  | 25 | BMW M Hybrid V8 | 35 | +1.130 1'50.309 | 0.440 | 122.057 | 
| 7 |  | 85 | Porsche 963 | 32 | +1.334 1'50.513 | 0.204 | 121.832 | 
| 8 |  | 63 | Lamborghini SC63 | 25 | +1.689 1'50.868 | 0.355 | 121.442 | 
| 9 |  | 5 | Porsche 963 | 39 | +2.092 1'51.271 | 0.403 | 121.002 | 
| 10 |  | 11 | ORECA 07 | 39 | +2.318 1'51.497 | 0.226 | 120.757 | 
| 11 |  | 99 | ORECA 07 | 38 | +2.325 1'51.504 | 0.007 | 120.749 | 
| 12 |  | 7 | Porsche 963 | 20 | +2.825 1'52.004 | 0.500 | 120.210 | 
| 13 |  | 2 | ORECA 07 | 35 | +3.211 1'52.390 | 0.386 | 119.797 | 
| 14 |  | 52 | ORECA 07 | 35 | +3.216 1'52.395 | 0.005 | 119.792 | 
| 15 |  | 8 | ORECA 07 | 30 | +3.278 1'52.457 | 0.062 | 119.726 | 
| 16 | 
                            
                               C. Zilisch
                                                            
                                                                                            Era Motorsport
                                                     | 18 | ORECA 07 | 37 | +3.350 1'52.529 | 0.072 | 119.649 | 
| 17 |  | 74 | ORECA 07 | 33 | +3.448 1'52.627 | 0.098 | 119.545 | 
| 18 | 
                            
                               D. Goldburg
                                                            
                                                     | 22 | ORECA 07 | 38 | +3.881 1'53.060 | 0.433 | 119.087 | 
| 19 |  | 04 | ORECA 07 | 30 | +4.042 1'53.221 | 0.161 | 118.918 | 
| 20 |  | 20 | ORECA 07 | 30 | +4.184 1'53.363 | 0.142 | 118.769 | 
| 21 |  | 33 | Ligier JS P217 | 22 | +4.288 1'53.467 | 0.104 | 118.660 | 
| 22 |  | 81 | ORECA 07 | 24 | +4.465 1'53.644 | 0.177 | 118.475 | 
| 23 |  | 88 | ORECA 07 | 31 | +4.837 1'54.016 | 0.372 | 118.089 | 
| 24 |  | 4 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 33 | +11.611 2'00.790 | 6.774 | 111.466 | 
| 25 |  | 47 | Ferrari 296 GT3 | 29 | +11.812 2'00.991 | 0.201 | 111.281 | 
| 26 |  | 57 | Mercedes AMG GT3 | 31 | +11.829 2'01.008 | 0.017 | 111.265 | 
| 27 |  | 1 | BMW M4 GT3 | 30 | +11.930 2'01.109 | 0.101 | 111.173 | 
| 28 | 
                            
                               E. Skeer
                                                            
                                                     | 120 | Porsche 911 GT3 R (992) | 29 | +12.013 2'01.192 | 0.083 | 111.096 | 
| 29 |  | 32 | Mercedes AMG GT3 | 29 | +12.056 2'01.235 | 0.043 | 111.057 | 
| 30 | 
                            
                               S. Priaulx
                                                            
                                                     | 77 | Porsche 911 GT3 R (992) | 34 | +12.129 2'01.308 | 0.073 | 110.990 | 
| 31 |  | 62 | Ferrari 296 GT3 | 36 | +12.193 2'01.372 | 0.064 | 110.932 | 
| 32 |  | 96 | BMW M4 GT3 | 18 | +12.209 2'01.388 | 0.016 | 110.917 | 
| 33 |  | 23 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 17 | +12.449 2'01.628 | 0.240 | 110.698 | 
| 34 | 
                            
                               K. Li
                                                            
                                                     | 86 | Porsche 911 GT3 R (992) | 28 | +12.502 2'01.681 | 0.053 | 110.650 | 
| 35 |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 30 | +12.537 2'01.716 | 0.035 | 110.618 | 
| 36 |  | 70 | McLaren 720S GT3 EVO | 28 | +12.678 2'01.857 | 0.141 | 110.490 | 
| 37 | 
                            
                               N. Varrone
                                                            
                                                     | 17 | Chevrolet Corvette C8.R GTD | 34 | +12.701 2'01.880 | 0.023 | 110.469 | 
| 38 |  | 64 | Ford Mustang GT3 | 18 | +12.759 2'01.938 | 0.058 | 110.417 | 
| 39 |  | 13 | Chevrolet Corvette C8.R GTD | 16 | +12.762 2'01.941 | 0.003 | 110.414 | 
| 40 |  | 27 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 26 | +12.834 2'02.013 | 0.072 | 110.349 | 
| 41 |  | 66 | Acura NSX GT3 | 32 | +12.849 2'02.028 | 0.015 | 110.335 | 
| 42 |  | 9 | McLaren 720S GT3 EVO | 22 | +12.892 2'02.071 | 0.043 | 110.296 | 
| 43 | 
                            
                               J. Pepper
                                                            
                                                     | 19 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 24 | +12.936 2'02.115 | 0.044 | 110.257 | 
| 44 |  | 80 | Mercedes AMG GT3 | 33 | +13.166 2'02.345 | 0.230 | 110.049 | 
| 45 |  | 65 | Ford Mustang GT3 | 22 | +13.167 2'02.346 | 0.001 | 110.049 | 
| 46 |  | 45 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 29 | +13.256 2'02.435 | 0.089 | 109.969 | 
| 47 |  | 60 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 30 | +13.329 2'02.508 | 0.073 | 109.903 | 
| 48 |  | 78 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 31 | +13.370 2'02.549 | 0.041 | 109.866 | 
| 49 |  | 43 | Porsche 911 GT3 R (992) | 29 | +13.412 2'02.591 | 0.042 | 109.829 | 
| 50 |  | 34 | Ferrari 296 GT3 | 35 | +13.421 2'02.600 | 0.009 | 109.821 | 
| 51 |  | 3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 35 | +13.479 2'02.658 | 0.058 | 109.769 | 
| 52 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 30 | +13.522 2'02.701 | 0.043 | 109.730 | 
| 53 |  | 21 | Ferrari 296 GT3 | 30 | +13.690 2'02.869 | 0.168 | 109.580 | 
| 54 |  | 44 | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 28 | +13.854 2'03.033 | 0.164 | 109.434 | 
| 55 |  | 83 | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 32 | +13.903 2'03.082 | 0.049 | 109.390 | 
| 56 | 
                            
                               O. Triarsi
                                                            
                                                     
                            
                               C. Scardina
                                                            
                                                     | 023 | Ferrari 296 GT3 | 31 | +13.938 2'03.117 | 0.035 | 109.359 | 
| 57 |  | 55 | Ford Mustang GT3 | 28 | +14.330 2'03.509 | 0.392 | 109.012 | 
| 58 |  | 40 | Acura ARX-06 | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            