Kanaan logra el mejor tiempo en el Día de Carburación y Muñoz en 18
Tony Kanaan logró el mejor tiempo en la última práctica de cara a las 500 Millas de Indianápolis. El colombiano Carlos Muñoz se ubicó 18 mientras que Gabby Chaves se situó en la posición 25.






La última práctica de cara a las 500 Millas de Indianápolis se realizó este viernes, con varios pilotos logrando más de 40 giros, pero con Graham Rahal destacando por sus 51 vueltas, mientras que Danica Patrick completó la menor cantidad, aunque eso le sirvió para conseguir el octavo sitio.
Por su parte, el piloto brasileño Tony Kanaan, cumplió 38 años y para celebrarlo logró una velocidad promedio de 227.791mph, más de 2 mph más rápido que el segundo piloto más veloz, su antiguo compañero de equipo en Chip Ganassi Racing-Honda, Scott Dixon.
Marco Andretti fue el tercero más veloz con su monoplaza de Andretti Autosport-Honda, por delante de Dale Coyne Racing-Honda de Sebastien Bourdais y el Carlin-Chevy de Charlie Kimball.
El ganador defensor de Indy 500 Takuma Sato, se quedó en la sexta posición por delante del mejor de los Penske, el de Will Power.
Danica Patrick terminó por delante de su compañero de equipo Spencer Pigot quien fue noveno.
A diferencia de otros años, las prácticas de paradas de pits se redujeron al mínimo ya que la mayoría de los equipos y pilotos se concentraron en resolver los problemas de manejo ante las crecientes temperaturas.
También lee:
Indy 500 Carb Day, práctica final
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() | 38 | 39.5099 | 227.791 | ||
2 | 9 | ![]() | 38 | 39.8787 | 0.3688 | 0.3688 | 225.684 |
3 | 98 | ![]() | 30 | 39.9610 | 0.4511 | 0.0823 | 225.220 |
4 | 18 | ![]() | 43 | 40.0329 | 0.5230 | 0.0719 | 224.815 |
5 | 23 | ![]() | 42 | 40.0512 | 0.5413 | 0.0183 | 224.712 |
6 | 30 | ![]() | 38 | 40.1637 | 0.6538 | 0.1125 | 224.083 |
7 | 12 | ![]() | 41 | 40.1889 | 0.6790 | 0.0252 | 223.942 |
8 | 13 | ![]() | 15 | 40.2409 | 0.7310 | 0.0520 | 223.653 |
9 | 21 | ![]() | 45 | 40.2534 | 0.7435 | 0.0125 | 223.584 |
10 | 10 | ![]() | 44 | 40.2583 | 0.7484 | 0.0049 | 223.556 |
11 | 64 | ![]() | 41 | 40.2618 | 0.7519 | 0.0035 | 223.537 |
12 | 24 | ![]() | 48 | 40.3085 | 0.7986 | 0.0467 | 223.278 |
13 | 33 | ![]() | 35 | 40.3152 | 0.8053 | 0.0067 | 223.241 |
14 | 20 | ![]() | 30 | 40.3191 | 0.8092 | 0.0039 | 223.219 |
15 | 1 | ![]() | 47 | 40.3252 | 0.8153 | 0.0061 | 223.186 |
16 | 60 | ![]() | 38 | 40.3410 | 0.8311 | 0.0158 | 223.098 |
17 | 3 | ![]() | 48 | 40.3745 | 0.8646 | 0.0335 | 222.913 |
18 | 29 | ![]() | 49 | 40.3946 | 0.8847 | 0.0201 | 222.802 |
19 | 7 | ![]() | 48 | 40.4122 | 0.9023 | 0.0176 | 222.705 |
20 | 22 | ![]() | 36 | 40.4332 | 0.9233 | 0.0210 | 222.589 |
21 | 15 | ![]() | 51 | 40.4448 | 0.9349 | 0.0116 | 222.526 |
22 | 32 | ![]() | 38 | 40.4706 | 0.9607 | 0.0258 | 222.384 |
23 | 26 | ![]() | 39 | 40.5241 | 1.0142 | 0.0535 | 222.090 |
24 | 66 | ![]() | 25 | 40.5356 | 1.0257 | 0.0115 | 222.027 |
25 | 88 | ![]() | 40 | 40.5476 | 1.0377 | 0.0120 | 221.961 |
26 | 28 | ![]() | 38 | 40.5558 | 1.0459 | 0.0082 | 221.916 |
27 | 6 | ![]() | 30 | 40.5732 | 1.0633 | 0.0174 | 221.821 |
28 | 4 | ![]() | 37 | 40.5773 | 1.0674 | 0.0041 | 221.799 |
29 | 25 | ![]() | 48 | 40.5839 | 1.0740 | 0.0066 | 221.763 |
30 | 19 | ![]() | 25 | 40.6188 | 1.1089 | 0.0349 | 221.572 |
31 | 59 | ![]() | 44 | 40.6429 | 1.1330 | 0.0241 | 221.441 |
32 | 27 | ![]() | 29 | 40.6552 | 1.1453 | 0.0123 | 221.374 |
33 | 17 | ![]() | 35 | 40.9636 | 1.4537 | 0.3084 | 219.707 |

Artículo previo
Castroneves predice velocidades de 378 km/h con los nuevos motores
Artículo siguiente
Chevrolet cree que Honda será el fuerte en Indy 500

Sobre este artículo
Campeonatos | IndyCar |
Evento | Indy 500 |
Lugar | Indianapolis Motor Speedway |
Pilotos | Danica Patrick , Tony Kanaan |
Equipos | A.J. Foyt Enterprises |
Autor | David Malsher |