Moto2 2020 Misano II
PL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Kalex | 18 | 1'35.649 | 159.131 | 249 | ||
| 2 |  | 22 | Kalex | 20 | +0.151 1'35.800 | 0.151 | 158.881 | 247 | |
| 3 |  | 72 | Kalex | 20 | +0.171 1'35.820 | 0.020 | 158.847 | 251 | |
| 4 |  | 10 | Kalex | 20 | +0.176 1'35.825 | 0.005 | 158.839 | 247 | |
| 5 |  | 23 | Kalex | 20 | +0.319 1'35.968 | 0.143 | 158.602 | 247 | |
| 6 |  | 11 | Kalex | 18 | +0.329 1'35.978 | 0.010 | 158.586 | 247 | |
| 7 |  | 44 | Speed Up | 16 | +0.370 1'36.019 | 0.041 | 158.518 | 246 | |
| 8 |  | 9 | Speed Up | 20 | +0.396 1'36.045 | 0.026 | 158.475 | 246 | |
| 9 |  | 96 | Kalex | 16 | +0.484 1'36.133 | 0.088 | 158.330 | 248 | |
| 10 |  | 37 | Kalex | 20 | +0.498 1'36.147 | 0.014 | 158.307 | 246 | |
| 11 |  | 45 | Kalex | 20 | +0.562 1'36.211 | 0.064 | 158.202 | 248 | |
| 12 |  | 97 | Kalex | 23 | +0.576 1'36.225 | 0.014 | 158.179 | 246 | |
| 13 |  | 12 | Kalex | 19 | +0.590 1'36.239 | 0.014 | 158.156 | 248 | |
| 14 |  | 7 | Kalex | 23 | +0.606 1'36.255 | 0.016 | 158.129 | 245 | |
| 15 |  | 19 | Kalex | 20 | +0.630 1'36.279 | 0.024 | 158.090 | 248 | |
| 16 |  | 42 | Kalex | 19 | +0.637 1'36.286 | 0.007 | 158.079 | 250 | |
| 17 |  | 21 | Speed Up | 18 | +0.727 1'36.376 | 0.090 | 157.931 | 246 | |
| 18 |  | 40 | Kalex | 15 | +0.739 1'36.388 | 0.012 | 157.911 | 247 | |
| 19 |  | 16 | Kalex | 18 | +0.820 1'36.469 | 0.081 | 157.779 | 250 | |
| 20 |  | 54 | KTM | 18 | +0.827 1'36.476 | 0.007 | 157.767 | 250 | |
| 21 |  | 62 | MV Agusta | 19 | +0.840 1'36.489 | 0.013 | 157.746 | 246 | |
| 22 |  | 55 | Speed Up | 18 | +0.903 1'36.552 | 0.063 | 157.643 | 247 | |
| 23 |  | 24 | MV Agusta | 18 | +0.977 1'36.626 | 0.074 | 157.522 | 248 | |
| 24 |  | 64 | NTS | 18 | +1.030 1'36.679 | 0.053 | 157.436 | 246 | |
| 25 |  | 35 | Kalex | 20 | +1.333 1'36.982 | 0.303 | 156.944 | 248 | |
| 26 |  | 57 | Kalex | 18 | +1.540 1'37.189 | 0.207 | 156.610 | 246 | |
| 27 |  | 99 | Kalex | 18 | +1.603 1'37.252 | 0.063 | 156.508 | 249 | |
| 28 |  | 27 | Kalex | 12 | +2.070 1'37.719 | 0.467 | 155.760 | 250 | |
| 29 | 
                            
                               P. Biesiekirski
                                                            
                                                                                            RW Racing GP
                                                     | 74 | NTS | 18 | +3.879 1'39.528 | 1.809 | 152.929 | 241 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            