Moto2 2022 Misano
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 21 | Boscoscuro B-21 | 25 | 40'35.332 | 25 | ||||
| 2 |  | 40 | Kalex | 25 | +1.253 40'36.585 | 1.253 | 20 | |||
| 3 |  | 37 | Kalex | 25 | +3.305 40'38.637 | 2.052 | 16 | |||
| 4 |  | 75 | Kalex | 25 | +4.615 40'39.947 | 1.310 | 13 | |||
| 5 |  | 79 | Kalex | 25 | +9.166 40'44.498 | 4.551 | 11 | |||
| 6 |  | 51 | Kalex | 25 | +10.339 40'45.671 | 1.173 | 10 | |||
| 7 |  | 14 | Kalex | 25 | +10.434 40'45.766 | 0.095 | 9 | |||
| 8 |  | 35 | Kalex | 25 | +12.377 40'47.709 | 1.943 | 8 | |||
| 9 |  | 16 | Kalex | 25 | +18.242 40'53.574 | 5.865 | 7 | |||
| 10 |  | 52 | Kalex | 25 | +19.560 40'54.892 | 1.318 | 6 | |||
| 11 |  | 23 | Kalex | 25 | +27.896 41'03.228 | 8.336 | 5 | |||
| 12 |  | 64 | Kalex | 25 | +28.452 41'03.784 | 0.556 | 4 | |||
| 13 |  | 7 | Kalex | 25 | +30.991 41'06.323 | 2.539 | 3 | |||
| 14 |  | 6 | Kalex | 25 | +38.371 41'13.703 | 7.380 | 2 | |||
| 15 |  | 61 | Kalex | 25 | +41.690 41'17.022 | 3.319 | 1 | |||
| 16 |  | 42 | MV Agusta | 25 | +42.209 41'17.541 | 0.519 | ||||
| 17 | 
                            
                               T. Hada
                                                            
                                                                                            Pertamina Mandalika SAG Team
                                                     | 29 | Kalex | 25 | +1'09.174 41'44.506 | 26.965 | ||||
| dnf |  | 4 | Kalex | 18 | +7 Laps 30'00.326 | 7 Laps | Accidente | |||
| dnf |  | 13 | Kalex | 14 | +11 Laps 27'25.922 | 4 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 11 | Kalex | 12 | +13 Laps 19'34.569 | 2 Laps | Accidente | |||
| dnf |  | 28 | Kalex | 11 | +14 Laps 18'13.247 | 1 Lap | Accidente | |||
| dnf |  | 24 | MV Agusta | 9 | +16 Laps 14'56.027 | 2 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 84 | Kalex | 9 | +16 Laps 16'36.657 | 1'40.630 | Retirada | |||
| dnf |  | 54 | Boscoscuro B-21 | 9 | +16 Laps 19'12.128 | 2'35.471 | Retirada | |||
| dnf |  | 19 | Kalex | 6 | +19 Laps 9'53.405 | 3 Laps | Accidente | |||
| dnf |  | 8 | Kalex | 5 | +20 Laps 8'36.190 | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 9 | Kalex | 4 | +21 Laps 6'37.174 | 1 Lap | Accidente | |||
| dnf |  | 12 | Kalex | 4 | +21 Laps 6'40.971 | 3.797 | Accidente | |||
| dnf |  | 96 | Kalex | 0 | 
 | Accidente | ||||
| dnf |  | 18 | Kalex | 0 | 
 | Accidente | ||||
| dnf | 
                            
                               K. Kubo
                                                            
                                                                                            Yamaha VR46 Master Camp Team
                                                     | 81 | Kalex | 0 | 
 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 25 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            