Moto3 2021 Mugello
FL
| Cla | Piloto | # | Moto | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | GASGAS | 2 | 1'57.188 | 161.125 | ||
| 2 |  | 27 | KTM | 5 | +0.154 1'57.342 | 0.154 | 160.914 | |
| 3 |  | 43 | Honda | 3 | +0.165 1'57.353 | 0.011 | 160.899 | |
| 4 |  | 82 | KTM | 3 | +0.217 1'57.405 | 0.052 | 160.827 | |
| 5 |  | 5 | KTM | 2 | +0.302 1'57.490 | 0.085 | 160.711 | |
| 6 |  | 12 | Honda | 4 | +0.375 1'57.563 | 0.073 | 160.611 | |
| 7 |  | 2 | Honda | 4 | +0.392 1'57.580 | 0.017 | 160.588 | |
| 8 |  | 55 | Husqvarna | 4 | +0.417 1'57.605 | 0.025 | 160.554 | |
| 9 |  | 17 | Honda | 4 | +0.439 1'57.627 | 0.022 | 160.524 | |
| 10 |  | 23 | KTM | 5 | +0.489 1'57.677 | 0.050 | 160.456 | |
| 11 |  | 24 | Honda | 4 | +0.498 1'57.686 | 0.009 | 160.443 | |
| 12 |  | 71 | KTM | 7 | +0.520 1'57.708 | 0.022 | 160.413 | |
| 13 |  | 40 | Honda | 2 | +0.524 1'57.712 | 0.004 | 160.408 | |
| 14 |  | 52 | Honda | 9 | +0.539 1'57.727 | 0.015 | 160.388 | |
| 15 |  | 7 | Honda | 6 | +0.578 1'57.766 | 0.039 | 160.334 | |
| 16 |  | 37 | KTM | 10 | +0.583 1'57.771 | 0.005 | 160.328 | |
| 17 |  | 28 | GASGAS | 2 | +1.281 1'58.469 | 0.698 | 159.383 | |
| 18 |  | 20 | Honda | 4 | +1.301 1'58.489 | 0.020 | 159.356 | |
| 19 |  | 54 | KTM | 4 | +1.318 1'58.506 | 0.017 | 159.333 | |
| 20 |  | 19 | Honda | 2 | +2.181 1'59.369 | 0.863 | 158.181 | |
| 21 | 
                            
                               T. Matsuyama
                                                            
                                                                                            Idemitsu Honda Team Asia
                                                     | 32 | Honda | 2 | +2.186 1'59.374 | 0.005 | 158.175 | |
| 22 |  | 22 | KTM | 2 | +2.207 1'59.395 | 0.021 | 158.147 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            