Moto3 2021 Mugello
PL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 40 | Honda | 15 | 1'56.661 | 161.853 | 241 | ||
| 2 |  | 7 | Honda | 13 | +0.196 1'56.857 | 0.196 | 161.582 | 242 | |
| 3 |  | 17 | Honda | 16 | +0.281 1'56.942 | 0.085 | 161.464 | 241 | |
| 4 |  | 55 | Husqvarna | 15 | +0.509 1'57.170 | 0.228 | 161.150 | 236 | |
| 5 |  | 2 | Honda | 15 | +0.595 1'57.256 | 0.086 | 161.032 | 241 | |
| 6 |  | 24 | Honda | 12 | +0.636 1'57.297 | 0.041 | 160.975 | 243 | |
| 7 |  | 53 | KTM | 16 | +0.664 1'57.325 | 0.028 | 160.937 | 238 | |
| 8 |  | 23 | KTM | 16 | +0.719 1'57.380 | 0.055 | 160.862 | 238 | |
| 9 |  | 16 | Honda | 17 | +0.836 1'57.497 | 0.117 | 160.701 | 238 | |
| 10 |  | 5 | KTM | 16 | +0.882 1'57.543 | 0.046 | 160.639 | 236 | |
| 11 |  | 54 | KTM | 12 | +1.055 1'57.716 | 0.173 | 160.403 | 240 | |
| 12 |  | 99 | KTM | 18 | +1.063 1'57.724 | 0.008 | 160.392 | 242 | |
| 13 |  | 82 | KTM | 14 | +1.088 1'57.749 | 0.025 | 160.358 | 241 | |
| 14 |  | 50 | KTM | 15 | +1.146 1'57.807 | 0.058 | 160.279 | 242 | |
| 15 |  | 71 | KTM | 13 | +1.163 1'57.824 | 0.017 | 160.255 | 243 | |
| 16 |  | 37 | KTM | 9 | +1.257 1'57.918 | 0.094 | 160.128 | 238 | |
| 17 |  | 11 | GASGAS | 14 | +1.314 1'57.975 | 0.057 | 160.050 | 242 | |
| 18 |  | 12 | Honda | 12 | +1.355 1'58.016 | 0.041 | 159.995 | 233 | |
| 19 |  | 22 | KTM | 13 | +1.466 1'58.127 | 0.111 | 159.844 | 238 | |
| 20 |  | 52 | Honda | 13 | +1.587 1'58.248 | 0.121 | 159.681 | 235 | |
| 21 |  | 43 | Honda | 13 | +1.606 1'58.267 | 0.019 | 159.655 | 237 | |
| 22 |  | 27 | KTM | 13 | +1.639 1'58.300 | 0.033 | 159.611 | 234 | |
| 23 |  | 67 | KTM | 16 | +1.665 1'58.326 | 0.026 | 159.576 | 236 | |
| 24 |  | 19 | Honda | 16 | +1.693 1'58.354 | 0.028 | 159.538 | 237 | |
| 25 |  | 28 | GASGAS | 14 | +2.179 1'58.840 | 0.486 | 158.885 | 243 | |
| 26 |  | 31 | Husqvarna | 16 | +2.216 1'58.877 | 0.037 | 158.836 | 241 | |
| 27 |  | 6 | KTM | 16 | +2.230 1'58.891 | 0.014 | 158.817 | 240 | |
| 28 |  | 73 | KTM | 13 | +2.419 1'59.080 | 0.189 | 158.565 | 241 | |
| 29 |  | 20 | Honda | 11 | +2.625 1'59.286 | 0.206 | 158.291 | 240 | |
| 30 | 
                            
                               T. Matsuyama
                                                            
                                                                                            Idemitsu Honda Team Asia
                                                     | 32 | Honda | 13 | +2.820 1'59.481 | 0.195 | 158.033 | 239 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            