Moto3 2022 Red Bull Ring
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 71 | Husqvarna | 23 | 39'03.516 | 153.6 | 25 | |||
| 2 |  | 24 | Honda | 23 | +0.064 39'03.580 | 0.064 | 153.6 | 20 | ||
| 3 |  | 44 | KTM | 23 | +0.292 39'03.808 | 0.228 | 153.6 | 16 | ||
| 4 |  | 53 | KTM | 23 | +0.344 39'03.860 | 0.052 | 153.5 | 13 | ||
| 5 |  | 11 | GASGAS | 23 | +2.453 39'05.969 | 2.109 | 153.4 | 11 | ||
| 6 |  | 10 | KTM | 23 | +2.636 39'06.152 | 0.183 | 153.4 | 10 | ||
| 7 |  | 28 | GASGAS | 23 | +3.074 39'06.590 | 0.438 | 153.4 | 9 | ||
| 8 |  | 96 | KTM | 23 | +3.109 39'06.625 | 0.035 | 153.4 | 8 | ||
| 9 |  | 17 | Husqvarna | 23 | +7.474 39'10.990 | 4.365 | 153.1 | 7 | ||
| 10 |  | 27 | KTM | 23 | +7.713 39'11.229 | 0.239 | 153.1 | 6 | ||
| 11 |  | 48 | KTM | 23 | +7.786 39'11.302 | 0.073 | 153.1 | 5 | ||
| 12 |  | 7 | Honda | 23 | +8.855 39'12.371 | 1.069 | 153.0 | 4 | ||
| 13 |  | 6 | KTM | 23 | +8.952 39'12.468 | 0.097 | 153.0 | 3 | ||
| 14 |  | 43 | CF MOTO | 23 | +9.143 39'12.659 | 0.191 | 153.0 | 2 | ||
| 15 |  | 82 | KTM | 23 | +9.260 39'12.776 | 0.117 | 153.0 | 1 | ||
| 16 |  | 20 | Honda | 23 | +17.777 39'21.293 | 8.517 | 152.4 | |||
| 17 |  | 31 | KTM | 23 | +20.558 39'24.074 | 2.781 | 152.2 | |||
| 18 |  | 5 | KTM | 23 | +20.597 39'24.113 | 0.039 | 152.2 | |||
| 19 |  | 54 | Honda | 23 | +20.632 39'24.148 | 0.035 | 152.2 | |||
| 20 |  | 23 | KTM | 23 | +20.659 39'24.175 | 0.027 | 152.2 | |||
| 21 |  | 19 | Honda | 23 | +20.738 39'24.254 | 0.079 | 152.4 | |||
| 22 |  | 66 | KTM | 23 | +27.578 39'31.094 | 6.840 | 151.8 | |||
| 23 |  | 16 | Honda | 23 | +30.848 39'34.364 | 3.270 | 151.6 | |||
| 24 |  | 64 | Honda | 23 | +31.432 39'34.948 | 0.584 | 151.5 | |||
| 25 |  | 72 | Honda | 23 | +32.067 39'35.583 | 0.635 | 151.5 | |||
| 26 | 
                            
                               N. Fabio Carraro
                                                            
                                                                                            QJMotor Avintia Racing Team
                                                     | 9 | KTM | 23 | +34.243 39'37.759 | 2.176 | 151.6 | |||
| 27 |  | 67 | Honda | 23 | +49.114 39'52.630 | 14.871 | 150.4 | |||
| 28 |  | 22 | KTM | 23 | +49.173 39'52.689 | 0.059 | 150.4 | |||
| 29 |  | 70 | Honda | 23 | +49.442 39'52.958 | 0.269 | 150.4 | |||
| dnf |  | 99 | CF MOTO | 9 | +14 Laps 16'12.005 | 14 Laps | 144.9 | Retirada | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 2 |  | 
| 3 - 3 |  | 
| 4 - 6 |  | 
| 7 - 12 |  | 
| 13 - 23 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            