Dovizioso lideró la primera práctica en Jerez
Andrea Dovizioso logró el mejor tiempo en un primer entrenamiento libre en Jerez, muy apretado y con muchas sorpresas.

Jerez de la Frontera.- El italiano, que llega a Europa con una victoria en su casillero y como líder del campeonato aunque con un solo punto de ventaja sobre Marc Márquez, aventajó en siete milésimas al actual campeón del mundo.
El catalán se dedicó a buscar ritmo de carrera, circunstancia que se explica a partir del hecho que no cambió la goma trasera de su moto en ningún momento de la práctica.
La tercera plaza se la adjudicó de forma inesperada Pol Espargaró, el primero de los pilotos de KTM, que completó una primera toma de contacto excelente y se quedó a menos de 50 milésimas de Márquez.
Danilo Petrucci finalizó cuarto, mientras que la quinta posición se la llevó Jack Miller, su compañero en el equipo Pramac.
Valentino Rossi terminó sexto y como el primer corredor de Yamaha, a la vez que Johann Zarco fue el séptimo más veloz de una sesión de lo más apretada donde tres décimas separaron a los diez primeros y hasta 18 pilotos rodaron en el mismo segundo.
La octava posición fue para Cal Crutchlow, mientras que Maverick Viñales y Scott Redding cerraron un top 10 del que se quedaron fuera las dos Suzuki, tanto Andrea Iannone (11°) como Alex Rins (21°), además de Dani Pedrosa (14°) y Jorge Lorenzo (15°).
Resultados de la sesión:
Pos. | # | Piloto | Moto | Vltas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | Ducati | 18 | 1'39.268 | |
2 | 93 | ![]() | Honda | 21 | 1'39.275 | 0.007 |
3 | 44 | ![]() | KTM | 19 | 1'39.311 | 0.043 |
4 | 9 | ![]() | Ducati | 20 | 1'39.429 | 0.161 |
5 | 43 | ![]() | Ducati | 18 | 1'39.483 | 0.215 |
6 | 46 | ![]() | Yamaha | 21 | 1'39.488 | 0.220 |
7 | 5 | ![]() | Yamaha | 20 | 1'39.518 | 0.250 |
8 | 35 | ![]() | Honda | 20 | 1'39.548 | 0.280 |
9 | 25 | ![]() | Yamaha | 16 | 1'39.559 | 0.291 |
10 | 45 | ![]() | Aprilia | 17 | 1'39.585 | 0.317 |
11 | 29 | ![]() | Suzuki | 21 | 1'39.614 | 0.346 |
12 | 36 | ![]() | KTM | 21 | 1'39.817 | 0.549 |
13 | 41 | ![]() | Aprilia | 17 | 1'39.899 | 0.631 |
14 | 26 | ![]() | Honda | 20 | 1'39.934 | 0.666 |
15 | 99 | ![]() | Ducati | 19 | 1'39.986 | 0.718 |
16 | 30 | ![]() | Honda | 20 | 1'40.007 | 0.739 |
17 | 17 | ![]() | Ducati | 18 | 1'40.032 | 0.764 |
18 | 19 | ![]() | Ducati | 20 | 1'40.193 | 0.925 |
19 | 53 | ![]() | Ducati | 22 | 1'40.366 | 1.098 |
20 | 38 | ![]() | KTM | 19 | 1'40.371 | 1.103 |
21 | 42 | ![]() | Suzuki | 20 | 1'40.537 | 1.269 |
22 | 12 | ![]() | Honda | 21 | 1'40.585 | 1.317 |
23 | 21 | ![]() | Honda | 21 | 1'40.605 | 1.337 |
24 | 10 | ![]() | Ducati | 19 | 1'41.471 | 2.203 |
25 | 55 | ![]() | Yamaha | 19 | 1'42.074 | 2.806 |

Artículo previo
Lorenzo desmiente que haya contactado a Suzuki
Artículo siguiente
La posibilidad de un equipo satélite de Suzuki pierde fuerza

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de España |
Lugar | Circuito de Jerez |
Pilotos | Andrea Dovizioso |
Autor | Oriol Puigdemont |