Viñales logra el mejor tiempo el sábado por la mañana en Australia
Maverick Viñales comandó la tercera práctica libre de MotoGP en Australia, donde el viento marcó la tendencia.

El español de Yamaha, que ya dominó la primera jornada en Phillip Island, fue uno de los 12 únicos pilotos de la parrilla que marcaron un tiempo en unas condiciones de lo más delicadas, no solo por el viento sino también por el frío.
Viñales aventajó en poco más de dos décimas a Marc Márquez, el segundo, y ya en 1,6 segundos a Pol Espargaró, el tercero más rápido.
Johann Zarco se posicionó el cuarto, a más de dos segundos de Viñales y seis décimas por delante de Jack Miller, el quinto.
Fabio Quartararo, que el viernes sufrió una fuerte caída que le provocó un duro golpe en el tobillo izquierdo, fue declarado apto por los doctores y terminó el sexto.
También lee:
Mika Kallio (séptimo), Alex Rins (octavo), Pecco Bagnaia (noveno) y Karel Abraham cerraron un top ten de una práctica intrascendente con vistas al corte entre aquellos que deberán pasar por la primera criba de la cronometrada (Q1) y los que pasarán directamente a la segunda (Q2).
Resultados PL3 Australia:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Yamaha | 7 | 01'31.338 | 175.313 | 332 | |||
2 | 93 | ![]() | Honda | 7 | 01'31.577 | 00.239 | 00.239 | 174.856 | 341 | |
3 | 44 | ![]() | KTM | 15 | 01'32.989 | 01.651 | 01.412 | 172.201 | 338 | |
4 | 5 | ![]() | Honda | 11 | 01'33.630 | 02.292 | 00.641 | 171.022 | 326 | |
5 | 43 | ![]() | Ducati | 7 | 01'34.248 | 02.910 | 00.618 | 169.900 | 325 | |
6 | 20 | ![]() | Yamaha | 7 | 01'34.844 | 03.506 | 00.596 | 168.833 | 313 | |
7 | 82 | ![]() | KTM | 10 | 01'35.051 | 03.713 | 00.207 | 168.465 | 326 | |
8 | 42 | ![]() | Suzuki | 4 | 01'35.263 | 03.925 | 00.212 | 168.090 | 335 | |
9 | 21 | ![]() | Yamaha | 8 | 01'35.473 | 04.135 | 00.210 | 167.720 | 320 | |
10 | 63 | ![]() | Ducati | 8 | 01'35.747 | 04.409 | 00.274 | 167.240 | 317 | |
11 | 17 | ![]() | Ducati | 7 | 01'35.990 | 04.652 | 00.243 | 166.817 | 332 | |
12 | 35 | ![]() | Honda | 4 | 01'47.649 | 16.311 | 11.659 | 148.750 | 305 | |
13 | 4 | ![]() | Ducati | 0 | 0 | |||||
14 | 9 | ![]() | Ducati | 0 | 0 | |||||
15 | 29 | ![]() | Aprilia | 0 | 0 | |||||
16 | 36 | ![]() | Suzuki | 0 | 0 | |||||
17 | 41 | ![]() | Aprilia | 0 | 0 | |||||
18 | 46 | ![]() | Yamaha | 0 | 0 | |||||
19 | 53 | ![]() | Ducati | 0 | 0 | |||||
20 | 55 | ![]() | KTM | 0 | 0 | |||||
21 | 88 | ![]() | KTM | 0 | 0 | |||||
22 | 99 | ![]() | Honda | 0 | 0 |

Artículo previo
Dovizioso: “Pude hacer un buen giro, pero no soy segundo en ritmo”
Artículo siguiente
Directo: la clasificación del GP de Australia

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |
Evento | GP de Australia |
Subevento | FP3 |
Autor | Oriol Puigdemont |