Brad Keselowski gana en New Hampshire
Brad Keselowski emerged victorious Sunday at New Hampshire in what for the most part appeared to be a one-on-one battle with Denny Hamlin.

Brad Keselowski se llevó la victoria del domingo en el New Hampshire Motor Speedway, superando a Denny Hamlin en la línea de meta por apenas 1.647 segundos luego de haber liderado las últimas 81 vueltas. Este es su tercer triunfo de la temporada.
Martin Truex Jr. fue tercero seguido por Joey Logano y Kevin Harvick, cerrando así los cinco primeros de la clasificación.
Matt DiBenedetto, el poleman Aric Almirola, el novato Cole Custer, Chase Elliott y el novato Tyler Reddick conformaron el resto de los 10 primeros.
Kyle Busch tuvo una tarde complicada cuando tuvo que abandonar cuando la carrera recién había empezado a consecuencia de un pinchazo de su neumático delantero derecho, lo que causó que terminara contra el muro.
El mexicano Daniel Suárez finalizó en la posición 26.
Hamlin ganó la primera etapa de la competencia mientras que Keselowski tomó la Etapa 2, consiguiendo así su sexta victoria de segmento.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford | 301 | 3:10'21.643 | 184 | |||
2 | 11 | Toyota | 301 | 3:10'23.290 | 1.647 | 1.647 | 92 | |
3 | 19 | Toyota | 301 | 3:10'27.718 | 6.075 | 4.428 | ||
4 | 22 | Ford | 301 | 3:10'31.965 | 10.322 | 4.247 | ||
5 | 4 | Ford | 301 | 3:10'32.184 | 10.541 | 0.219 | 6 | |
6 | 21 | Ford | 301 | 3:10'33.421 | 11.778 | 1.237 | ||
7 | 10 | Ford | 301 | 3:10'35.171 | 13.528 | 1.750 | 2 | |
8 | 41 | Ford | 301 | 3:10'38.494 | 16.851 | 3.323 | ||
9 | 9 | Chevrolet | 301 | 3:10'40.018 | 18.375 | 1.524 | 9 | |
10 | 8 | Chevrolet | 301 | 3:10'41.854 | 20.211 | 1.836 | ||
11 | 24 | Chevrolet | 301 | 3:10'42.420 | 20.777 | 0.566 | ||
12 | 48 | Chevrolet | 301 | 3:10'42.537 | 20.894 | 0.117 | ||
13 | 3 | Chevrolet | 301 | 3:10'43.101 | 21.458 | 0.564 | 3 | |
14 | 47 | Chevrolet | 301 | 3:10'44.780 | 23.137 | 1.679 | ||
15 | 88 | Chevrolet | 301 | 3:10'46.059 | 24.416 | 1.279 | ||
16 | 37 | Chevrolet | 301 | 3:10'46.370 | 24.727 | 0.311 | ||
17 | 1 | Chevrolet | 301 | 3:10'51.064 | 29.421 | 4.694 | ||
18 | 14 | Ford | 301 | 3:10'52.828 | 31.185 | 1.764 | ||
19 | 34 | Ford | 301 | 3:10'52.952 | 31.309 | 0.124 | ||
20 | 12 | Ford | 301 | 3:10'53.086 | 31.443 | 0.134 | 5 | |
21 | 6 | Ford | 300 | 3:10'30.165 | 1 Lap | 1 Lap | ||
22 | 13 | Chevrolet | 300 | 3:10'30.512 | 1 Lap | 0.347 | ||
23 | 43 | Chevrolet | 300 | 3:10'31.524 | 1 Lap | 1.012 | ||
24 | 20 | Toyota | 300 | 3:10'38.059 | 1 Lap | 6.535 | ||
25 | 17 | Ford | 300 | 3:10'47.915 | 1 Lap | 9.856 | ||
26 | 96 | Toyota | 299 | 3:10'26.538 | 2 Laps | 1 Lap | ||
27 | 15 | Chevrolet | 299 | 3:10'28.190 | 2 Laps | 1.652 | ||
28 | 95 | Toyota | 299 | 3:10'35.402 | 2 Laps | 7.212 | ||
29 | 27 | Ford | 299 | 3:10'39.547 | 2 Laps | 4.145 | ||
30 | 53 | Chevrolet | 298 | 3:10'34.999 | 3 Laps | 1 Lap | ||
31 | 77 | Chevrolet | 295 | 3:10'47.153 | 6 Laps | 3 Laps | ||
32 | 00 | Chevrolet | 294 | 3:10'29.421 | 7 Laps | 1 Lap | ||
33 | 66 | Toyota | 294 | 3:10'36.523 | 7 Laps | 7.102 | ||
34 | 51 | Ford | 293 | 3:10'26.322 | 8 Laps | 1 Lap | ||
35 | 32 | Ford | 262 | 3:10'36.815 | 39 Laps | 31 Laps | ||
36 | 38 | Ford | 212 | 2:21'20.134 | 89 Laps | 50 Laps | ||
37 | 42 | Chevrolet | 203 | 2:14'04.109 | 98 Laps | 9 Laps | ||
38 | 18 | Toyota | 15 | 7'36.690 | 286 Laps | 188 Laps |
NASCAR seguirá sin prácticas y sin calificación en 2020
Penske y Brad Keselowski extiendan sociedad para 2021
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.