Elliott con la pole en Briston y Suárez en 20°
Chase Elliott logró la posición de privilegio para la carrera en Bristol, con el mexicano Daniel Suárez largando desde la posición 20.
Ryan Blaney estableció un récord de calificación en la pista en la segunda sesión en el Bristol (Tenn.) Motor Speedway, pero Elliott fue el más rápido en la ronda final.
La velocidad de vuelta promedio de Elliott de 131.389 mph superó a William Byron (131.371 mph) y Blaney (131.182 mph). Erik Jones fue cuarto y Denny Hamlin completó los cinco primeros.
Esta es la primera pole para Elliott esta temporada y la quinta de su carrera en la máxima división de NASCAR.
Completando los 12 primeros están Aric Almirola, Joey Logano, Clint Bowyer, Paul Menard, Jimmie Johnson, Ryan Newman y Brad Keselowski.
El piloto mexicano Daniel Suárez arrancará 20 luego de una mejor vuelta de 129.570 mph.
Ronda 2
Blaney estableció un nuevo récord de calificación mientras sobrepasaba el corte. .
La velocidad media de vuelta de Blaney de 132.076 mph superó a Elliott (131.389 mph) y Almirola (131.200 mph). Jones y Byron completaron los cinco primeros.
La mayoría de los equipos no intentaron su salida a pista hasta que quedaron menos de cuatro minutos en la sesión de 10 minutos.
Entre los que no lograron avanzar a la ronda final estaban Kevin Harvick, Alex Bowman, Austin Dillon, Kyle Larson, Kyle Busch y Martin Truex Jr.
| Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Gap | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chevrolet | 14.568 | 131.713 | |||
| 2 | 24 | Chevrolet | 14.606 | 0.038 | 131.371 | ||
| 3 | 12 | Ford | 14.627 | 0.059 | 131.182 | ||
| 4 | 20 | Toyota | 14.641 | 0.073 | 131.057 | ||
| 5 | 11 | Toyota | 14.681 | 0.113 | 130.700 | ||
| 6 | 10 | Ford | 14.692 | 0.124 | 130.602 | ||
| 7 | 22 | Ford | 14.734 | 0.166 | 130.229 | ||
| 8 | 14 | Ford | 14.741 | 0.173 | 130.168 | ||
| 9 | 21 | Ford | 14.757 | 0.189 | 130.026 | ||
| 10 | 48 | Chevrolet | 14.780 | 0.212 | 129.824 | ||
| 11 | 6 | Ford | 14.801 | 0.233 | 129.640 | ||
| 12 | 2 | Ford | 14.803 | 0.235 | 129.622 | ||
| 13 | 4 | Ford | 14.706 | 0.138 | 130.477 | ||
| 14 | 88 | Chevrolet | 14.706 | 0.138 | 130.477 | ||
| 15 | 3 | Chevrolet | 14.729 | 0.161 | 130.274 | ||
| 16 | 42 | Chevrolet | 14.734 | 0.166 | 130.229 | ||
| 17 | 18 | Toyota | 14.780 | 0.212 | 129.824 | ||
| 18 | 34 | Ford | 14.784 | 0.216 | 129.789 | ||
| 19 | 17 | Ford | 14.799 | 0.231 | 129.657 | ||
| 20 | 41 | Ford | 14.809 | 0.241 | 129.570 | ||
| 21 | 95 | Toyota | 14.834 | 0.266 | 129.351 | ||
| 22 | 38 | Ford | 14.838 | 0.270 | 129.317 | ||
| 23 | 19 | Toyota | 14.854 | 0.286 | 129.177 | ||
| 24 | 13 | Chevrolet | 14.951 | 0.383 | 128.339 | ||
| 25 | 37 | Chevrolet | 14.914 | 0.346 | 128.658 | ||
| 26 | 8 | Chevrolet | 14.926 | 0.358 | 128.554 | ||
| 27 | 1 | Chevrolet | 14.955 | 0.387 | 128.305 | ||
| 28 | 43 | Chevrolet | 14.957 | 0.389 | 128.288 | ||
| 29 | 36 | Ford | 14.987 | 0.419 | 128.031 | ||
| 30 | 47 | Chevrolet | 15.078 | 0.510 | 127.258 | ||
| 31 | 00 | Chevrolet | 15.156 | 0.588 | 126.603 | ||
| 32 | 32 | Ford | 15.268 | 0.700 | 125.675 | ||
| 33 | 51 | Chevrolet | 15.280 | 0.712 | 125.576 | ||
| 34 | 52 | Bayley Currey | Ford | 15.495 | 0.927 | 123.833 | |
| 35 | 66 | Toyota | 15.741 | 1.173 | 121.898 | ||
| 36 | 77 | Chevrolet | 16.656 | 2.088 | 115.202 | ||
| 37 | 15 | Chevrolet |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.