Kyle Busch supera a Clint Bowyer y se lleva la pole en Martinsville
Kyle Busch arrancará desde la primera posición la ronda semifinal de la Monster Energy NASCAR Cup Series de este domingo.
Kyle Busch comenzará la ronda semifinal de los playoffs de la serie NASCAR Cup de Monster Energy en la mejor posición posible.
Tras completar varias vueltas en la ronda final de cinco minutos de clasificación eliminatoria el sábado, Busch superó a Clint Bowyer en pos del primer lugar y ganó la pole para el First Data 500 del domingo en Martinsville (Virginia) Speedway.
Busch terminó con una velocidad media de 96.254 mph, que fue la vuelta más rápida registrada en todo el día.
"Hemos estado bien aquí el último par de años y especialmente en esta época del año", dijo Busch, quien usó una victoria en esta carrera hace un año para encerrarse en el Campeonato 4 en Homestead, Florida.
Es la cuarta pole de Busch del año y la 31 de su carrera. Bowyer fue segundo (96.122 mph) y Denny Hamlin tercero (96.112 mph). Ryan Blaney y Aric Almirola completaron los cinco primeros.
Completando los primeros 12 titulares están Martin Truex Jr., Kurt Busch, Brad Keselowski, Daniel Suárez, Kyle Larson, Joey Logano y William Byron.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Tiempo | Dif | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Toyota | 19.673 | 96.254 | ||
| 2 | 14 | Ford | 19.700 | 0.027 | 96.122 | |
| 3 | 11 | Toyota | 19.702 | 0.029 | 96.112 | |
| 4 | 12 | Ford | 19.706 | 0.033 | 96.093 | |
| 5 | 10 | Ford | 19.713 | 0.040 | 96.058 | |
| 6 | 78 | Toyota | 19.739 | 0.066 | 95.932 | |
| 7 | 41 | Ford | 19.749 | 0.076 | 95.883 | |
| 8 | 2 | Ford | 19.770 | 0.097 | 95.781 | |
| 9 | 19 | Toyota | 19.786 | 0.113 | 95.704 | |
| 10 | 42 | Chevrolet | 19.806 | 0.133 | 95.607 | |
| 11 | 22 | Ford | 19.825 | 0.152 | 95.516 | |
| 12 | 24 | Chevrolet | 19.877 | 0.204 | 95.266 | |
| 13 | 4 | Ford | 19.822 | 0.149 | 95.530 | |
| 14 | 38 | Ford | 19.834 | 0.161 | 95.472 | |
| 15 | 37 | Chevrolet | 19.840 | 0.167 | 95.444 | |
| 16 | 88 | Chevrolet | 19.842 | 0.169 | 95.434 | |
| 17 | 47 | Chevrolet | 19.859 | 0.186 | 95.352 | |
| 18 | 31 | Chevrolet | 19.865 | 0.192 | 95.323 | |
| 19 | 1 | Chevrolet | 19.889 | 0.216 | 95.208 | |
| 20 | 17 | Ford | 19.894 | 0.221 | 95.184 | |
| 21 | 9 | Chevrolet | 19.902 | 0.229 | 95.146 | |
| 22 | 34 | Ford | 19.915 | 0.242 | 95.084 | |
| 23 | 48 | Chevrolet | 19.916 | 0.243 | 95.079 | |
| 24 | 20 | Toyota | 19.927 | 0.254 | 95.027 | |
| 25 | 15 | Chevrolet | 19.898 | 0.225 | 95.165 | |
| 26 | 13 | Chevrolet | 19.905 | 0.232 | 95.132 | |
| 27 | 6 | Ford | 19.913 | 0.240 | 95.094 | |
| 28 | 3 | Chevrolet | 19.916 | 0.243 | 95.079 | |
| 29 | 32 | Ford | 19.918 | 0.245 | 95.070 | |
| 30 | 95 | Chevrolet | 19.941 | 0.268 | 94.960 | |
| 31 | 72 | Chevrolet | 20.057 | 0.384 | 94.411 | |
| 32 | 43 | Chevrolet | 20.062 | 0.389 | 94.387 | |
| 33 | 96 | Toyota | 20.162 | 0.489 | 93.919 | |
| 34 | 23 | Toyota | 20.205 | 0.532 | 93.719 | |
| 35 | 00 | Chevrolet | 20.342 | 0.669 | 93.088 | |
| 36 | 51 | Ford | 20.388 | 0.715 | 92.878 | |
| 37 | 66 | Toyota | 20.432 | 0.759 | 92.678 | |
| 38 | 7 | Hermie Sadler | Chevrolet | 20.472 | 0.799 | 92.497 |
| 39 | 21 | Ford | 21.040 | 1.367 | 90.000 | |
| 40 | 99 | Chevrolet |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.