Kyle Larson gana después de 75 carreras
Kyle Larson terminó una mala racha de dos años sin victoria al imponerse este domingo en Dover.
Kyle Larson manejó hábilmente el tráfico y detuvo a Martin Truex Jr. para ganar el Drydene 400 del domingo en el International Speedway de Dover (Del.) - rompiendo una racha de 75 carreras sin ganar.
La victoria más reciente de Larson fue el 9 de septiembre de 2017 en Richmond (Va.) Raceway. Con la victoria -la sexta de su carrera- avanza automáticamente a la ronda semifinal de los playoffs, independientemente de cómo termine en las próximas dos carreras.
"Esta fue una victoria muy importante", dijo Larson después de la carrera. "Todo el mundo en esta eliminatoria va a estar estresado la semana que viene en Talladega, excepto yo, así que eso es bueno. Todavía podría terminar la semana que viene, pero no va a importar después de esta victoria.
"Qué día. Este coche era muy bueno. Después de la primera etapa, cambié un poco mi estilo de conducción y sentí como si hubiéramos mejorado el coche al mismo tiempo”.
Cuando se le preguntó si creía que era la mayor victoria de su carrera, Larson dijo: "Bueno, el millón de dólares a principios de este año (ganó la All-Star Race) fue bastante bueno, pero para mi primera victoria en los playoffs es especial. Espero que haya otra en nuestro futuro, especialmente en la próxima ronda".
Alex Bowman terminó tercero, Kevin Harvick cuarto y Denny Hamlin -quien pensó que en un momento dado el motor había explotado- terminaron en quinto lugar.
Completan el top-10 estaban Kyle Busch, Matt DiBenedetto, Jimmie Johnson, Kurt Busch y Clint Bowyer.
| # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Vtas lideradas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Chevrolet | 400 | 154 | |||
| 2 | 19 | Toyota | 400 | 1.578 | 15 | ||
| 3 | 88 | Chevrolet | 400 | 8.568 | |||
| 4 | 4 | Ford | 400 | 9.017 | |||
| 5 | 11 | Toyota | 400 | 15.848 | 218 | ||
| 6 | 18 | Toyota | 400 | 22.202 | |||
| 7 | 95 | Toyota | 400 | 22.895 | |||
| 8 | 48 | Chevrolet | 400 | 23.908 | 1 | ||
| 9 | 1 | Chevrolet | 399 | 1 lap | 3 | ||
| 10 | 14 | Ford | 399 | 1 lap | |||
| 11 | 2 | Ford | 399 | 1 lap | |||
| 12 | 21 | Ford | 398 | 2 laps | 6 | ||
| 13 | 24 | Chevrolet | 398 | 2 laps | 1 | ||
| 14 | 41 | Ford | 398 | 2 laps | 1 | ||
| 15 | 20 | Toyota | 398 | 2 laps | |||
| 16 | 17 | Ford | 398 | 2 laps | |||
| 17 | 10 | Ford | 398 | 2 laps | |||
| 18 | 3 | Chevrolet | 398 | 2 laps | |||
| 19 | 47 | Chevrolet | 396 | 4 laps | |||
| 20 | 43 | Chevrolet | 395 | 5 laps | |||
| 21 | 8 | Chevrolet | 394 | 6 laps | |||
| 22 | 6 | Ford | 393 | 7 laps | |||
| 23 | 13 | Chevrolet | 393 | 7 laps | 1 | ||
| 24 | 34 | Ford | 391 | 9 laps | |||
| 25 | 36 | Ford | 390 | 10 laps | |||
| 26 | 00 | Chevrolet | 389 | 11 laps | |||
| 27 | 38 | Ford | 388 | 12 laps | |||
| 28 | 32 | Ford | 385 | 15 laps | |||
| 29 | 51 | Ford | 382 | 18 laps | |||
| 30 | 27 | Chevrolet | 381 | 19 laps | |||
| 31 | 15 | Chevrolet | 380 | 20 laps | |||
| 32 | 52 | Ford | 380 | 20 laps | |||
| 33 | 54 | Chevrolet | 377 | 23 laps | |||
| 34 | 22 | Ford | 375 | 25 laps | |||
| 35 | 12 | Ford | 297 | 103 laps | |||
| 36 | 37 | Chevrolet | 232 | 168 laps | |||
| 37 | 77 | Chevrolet | 180 | 220 laps | |||
| 38 | 9 | Chevrolet | 8 | 392 laps |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.