Larson inicia al frente en Richmond y Suárez en 6°
Kyle Larson marcó el mejor tiempo en la primera práctica libre en Richmond, mientras que Daniel Suárez finalizó sexto.
Larson, quien ganó en Richmond en el otoño de 2017, registró una velocidad de vuelta promedio de 121.704 mph al principio de la sesión.
Denny Hamlin (121.682 mph) fue segundo y Chris Buescher fue tercero (121.638 mph). Kyle Busch, en busca de su tercera victoria consecutiva en Richmond, fue cuarto y David Ragan completó los cinco primeros.
Daniel Suárez, Martin Truex Jr., Kurt Busch, Kevin Harvick y Joey Logano completaron los 10 primeros.
No hubo incidentes en la pista durante la sesión.
Ryan Newman, Ragan, Larson y Jeb Burton se quedaron fuera de la práctica los últimos 15 minutos de la sesión, ya que los cuatro equipos se retrasaron en la inspección previa a la carrera el fin de semana pasado en Bristol, Tennessee.
Harvick se perdió los últimos 30 minutos de la sesión ya que su Ford No. 4 falló tres veces la inspección previa a la carrera el fin de semana pasado.
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Chevrolet | 25 | 22.185 | 121.704 | ||||
| 2 | 11 | Toyota | 43 | 22.189 | 0.004 | 0.004 | 121.682 | ||
| 3 | 37 | Chevrolet | 42 | 22.197 | 0.012 | 0.008 | 121.638 | ||
| 4 | 18 | Toyota | 55 | 22.202 | 0.017 | 0.005 | 121.611 | ||
| 5 | 38 | Ford | 33 | 22.219 | 0.034 | 0.017 | 121.518 | ||
| 6 | 41 | Ford | 41 | 22.224 | 0.039 | 0.005 | 121.490 | ||
| 7 | 19 | Toyota | 29 | 22.232 | 0.047 | 0.008 | 121.447 | ||
| 8 | 1 | Chevrolet | 42 | 22.246 | 0.061 | 0.014 | 121.370 | ||
| 9 | 4 | Ford | 28 | 22.260 | 0.075 | 0.014 | 121.294 | ||
| 10 | 22 | Ford | 44 | 22.274 | 0.089 | 0.014 | 121.218 | ||
| 11 | 12 | Ford | 45 | 22.285 | 0.100 | 0.011 | 121.158 | ||
| 12 | 20 | Toyota | 51 | 22.366 | 0.181 | 0.081 | 120.719 | ||
| 13 | 10 | Ford | 49 | 22.372 | 0.187 | 0.006 | 120.687 | ||
| 14 | 47 | Chevrolet | 37 | 22.395 | 0.210 | 0.023 | 120.563 | ||
| 15 | 88 | Chevrolet | 41 | 22.420 | 0.235 | 0.025 | 120.428 | ||
| 16 | 13 | Chevrolet | 58 | 22.433 | 0.248 | 0.013 | 120.358 | ||
| 17 | 43 | Chevrolet | 37 | 22.441 | 0.256 | 0.008 | 120.315 | ||
| 18 | 34 | Ford | 51 | 22.453 | 0.268 | 0.012 | 120.251 | ||
| 19 | 21 | Ford | 49 | 22.454 | 0.269 | 0.001 | 120.246 | ||
| 20 | 24 | Chevrolet | 55 | 22.460 | 0.275 | 0.006 | 120.214 | ||
| 21 | 95 | Toyota | 42 | 22.464 | 0.279 | 0.004 | 120.192 | ||
| 22 | 2 | Ford | 49 | 22.470 | 0.285 | 0.006 | 120.160 | ||
| 23 | 3 | Chevrolet | 53 | 22.473 | 0.288 | 0.003 | 120.144 | ||
| 24 | 9 | Chevrolet | 68 | 22.484 | 0.299 | 0.011 | 120.085 | ||
| 25 | 36 | Ford | 44 | 22.538 | 0.353 | 0.054 | 119.798 | ||
| 26 | 17 | Ford | 59 | 22.538 | 0.353 | 0.000 | 119.798 | ||
| 27 | 6 | Ford | 28 | 22.551 | 0.366 | 0.013 | 119.729 | ||
| 28 | 48 | Chevrolet | 49 | 22.644 | 0.459 | 0.093 | 119.237 | ||
| 29 | 00 | Chevrolet | 39 | 22.649 | 0.464 | 0.005 | 119.211 | ||
| 30 | 8 | Chevrolet | 48 | 22.674 | 0.489 | 0.025 | 119.079 | ||
| 31 | 14 | Ford | 38 | 22.698 | 0.513 | 0.024 | 118.953 | ||
| 32 | 15 | Chevrolet | 34 | 22.719 | 0.534 | 0.021 | 118.843 | ||
| 33 | 32 | Ford | 25 | 22.912 | 0.727 | 0.193 | 117.842 | ||
| 34 | 51 | Chevrolet | 16 | 23.153 | 0.968 | 0.241 | 116.616 | ||
| 35 | 52 | Bayley Currey | Ford | 15 | 23.192 | 1.007 | 0.039 | 116.419 | |
| 36 | 66 | Toyota | 13 | 23.535 | 1.350 | 0.343 | 114.723 | ||
| 37 | 77 | Chevrolet | 44 | 23.568 | 1.383 | 0.033 | 114.562 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.