Logano supera por poco a Keselowski para el 1-2 de Penske en Las Vegas
El campeón reinante de la Copa, Joey Logano, superó a su compañero de equipo Penske, Brad Keselowski, para su primera victoria de la temporada 2019.
 
     
     
     
     
     
     
     
    Keselowski lanzó un último y peligroso en la curva 3 y, brevemente se puso al lado de Logano en la curva 4, antes de que Logano pudiera bloquear su avance y se escapara al triunfo en la Pennzoil 400 de este domingo.
El el primer triunfo de la temporada de Logano, el 22 de su carrera y el primero en Las Vegas Motor Speedway.
"Les dije a todos en Pennzoil hoy que haríamos donas en el logo del cuadro gigante después de la carrera y pudimos hacerlo", dijo Logano."Qué gran carrera. Brad y yo estuvimos tan parejos. En las últimas cinco o seis vueltas, Brad me estaba presionando tan rápido y me quedé atascado detrás de un auto lapeado. Hombre, fue así cerca. Mucha diversión, mis corazón aún late duro".
"Es agradable saberte ya asegurado para los playoffs tan temprano en la temporada".
Cuando le preguntaron qué estaba pensando con su compañero de equipo cerrando tan rápidamente, Logano dijo: "Hizo una carrera muy buena y yo apenas lo superé al final. El 1-2 del equipo Penske muestra la velocidad que tenemos esta temporada".
Kyle Busch terminó tercero, el ganador de la pole, Kevin Harvick fue cuarto, y Kurt Busch completó el Top 5.
Completando el Top 10 estaban Ricky Stenhouse Jr., Aric Almirola, Martin Truex Jr., Chase Elliott y Denny Hamlin. El piloto mexicano Daniel Suárez se ubicó hasta el sitio 17.
Posiciones:
| Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Giros líder | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ford | 267 | 86 | ||
| 2 | 2 | Ford | 267 | 0.236 | 17 | |
| 3 | 18 | Toyota | 267 | 1.419 | 13 | |
| 4 | 4 | Ford | 267 | 2.530 | 89 | |
| 5 | 1 | Chevrolet | 267 | 10.483 | 23 | |
| 6 | 17 | Ford | 267 | 19.287 | 5 | |
| 7 | 10 | Ford | 267 | 19.562 | ||
| 8 | 19 | Toyota | 267 | 19.748 | ||
| 9 | 9 | Chevrolet | 267 | 21.137 | ||
| 10 | 11 | Toyota | 267 | 21.951 | ||
| 11 | 88 | Chevrolet | 267 | 22.383 | ||
| 12 | 42 | Chevrolet | 267 | 23.380 | ||
| 13 | 20 | Toyota | 267 | 25.271 | ||
| 14 | 14 | Ford | 267 | 27.236 | ||
| 15 | 21 | Ford | 267 | 27.882 | ||
| 16 | 24 | Chevrolet | 267 | 28.192 | 21 | |
| 17 | 41 | Ford | 267 | 28.602 | 12 | |
| 18 | 37 | Chevrolet | 267 | 28.759 | ||
| 19 | 48 | Chevrolet | 266 | 1 lap | ||
| 20 | 3 | Chevrolet | 266 | 1 lap | 2 | |
| 21 | 95 | Toyota | 266 | 1 lap | ||
| 22 | 12 | Ford | 266 | 1 lap | ||
| 23 | 8 | Chevrolet | 265 | 2 laps | ||
| 24 | 6 | Ford | 265 | 2 laps | ||
| 25 | 47 | Chevrolet | 265 | 2 laps | ||
| 26 | 43 | Chevrolet | 265 | 2 laps | ||
| 27 | 32 | Ford | 264 | 3 laps | ||
| 28 | 38 | Ford | 264 | 3 laps | ||
| 29 | 13 | Chevrolet | 264 | 3 laps | ||
| 30 | 34 | Ford | 263 | 4 laps | ||
| 31 | 96 | Toyota | 263 | 4 laps | ||
| 32 | 00 | Chevrolet | 260 | 7 laps | ||
| 33 | 15 | Chevrolet | 259 | 8 laps | ||
| 34 | 36 | Ford | 259 | 8 laps | ||
| 35 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 253 | 14 laps | |
| 36 | 77 | Chevrolet | 252 | 15 laps | ||
| 37 | 52 | Chevrolet | 220 | 47 laps | ||
| 38 | 66 | Toyota | 10 | 256 laps | 
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                             
                             
                             
                            