NASCAR: Shane van Gisbergen gana en el Roval de Charlotte, Suárez top 10
SVG encadena cinco victorias consecutivas en los circuitos y la eliminatoria de la 12ª ronda se salda con un salvaje enfrentamiento.
 
    Shane van Gisbergen ganó la carrera de NASCAR Cup del domingo en el Roval del Charlotte Motor Speedway, dominando la mayor parte de la misma - pero SVG tuvo que trabajar para ello. Hubo una intensa batalla con Kyle Larson durante la etapa final antes de que SVG se escapara y capturara la bandera a cuadros muy por delante del pelotón.
"Kyle [Larson] y Christopher [Bell] condujeron muy bien y se pusieron un poco duros, pero la batalla fue increíble", dijo SVG.
Watch: SVG 'really enjoyed' thrilling win at Charlotte Roval
"Con el Chevy, lo perdí un poco al principio de la tercera etapa, y lo que hicieron durante el resto de la carrera, increíble. Realmente lo disfruté, y fue mucho tiempo esperando que no saliera la amarilla".
Larson terminó segundo, Christopher Bell tercero, Chris Buescher cuarto y Michael McDowell quinto. Ryan Preece, Daniel Suárez, Chase Elliott, AJ Allmendinger y Tyler Reddick completaron el resto de los diez primeros.
La batalla en torno a la línea de corte de los playoffs fue dramática, ya que Chastain y Logano lucharon por cada puesto de vuelta. Cuando Denny Hamlin pasó a Chastain en la última vuelta, el piloto de Trackhouse estaba fuera. Sin embargo, lo mandó a fondo en la última curva, haciendo un trompo a Hamlin y a sí mismo, con ambos dando marcha atrás al cruzar la línea.
Fue otro 'Hail Melon', pero a diferencia de su wallride de 2022, éste no funcionó, ya que Logano le arrebató el último puesto de transferencia por cuatro puntos.
Etapas 1 y 2
Reddick lideró la carrera hasta la bandera verde, y 36 de los 37 pilotos pasaron la primera curva sin problemas. Kyle Busch se estrelló contra el muro tras el contacto de Carson Hocevar, rompiendo una puntera. Logró volver al garaje sin necesidad de una advertencia, y regresó a la carrera después de que se hicieran las reparaciones.
Reddick no mantuvo el liderato durante mucho tiempo, ya que van Gisbergen no tardó en pasarle.
Las escasas posibilidades de Cindric de pasar a la ronda de los 8 se vinieron abajo tras saltarse la chicane de la recta de atrás y hacer un trompo.
Muchos equipos dividieron la etapa a la mitad debido a la gran pérdida de neumáticos, pero un puñado de coches, incluido el 23XI Racing, intentó ir largo y luego entrar en boxes justo antes del final de la etapa.
SVG ganó la etapa por delante de Larson y Gibbs. En la batalla en torno a la línea de corte, Chastain logró recuperar seis de los 13 puntos que necesitaba para ganar a Logano.
Sin embargo, el piloto de Trackhouse cometió un extraño error al salir de boxes bajo precaución, casi golpeando la barrera de neumáticos. Tuvo que frenar de golpe y detenerse, lo que le costó 15 puestos al no poder mantener la velocidad del pace car.
En la Etapa 2, procedió a deslizarse rápidamente a través del grupo, evitando por poco un accidente en la chicane de la recta delantera cuando Hocevar se deslizó hacia Cindric, haciéndole hacer un trompo y causando daños en el Penske Ford n.º 2. Eso terminó esencialmente con cualquier esperanza de Cindric. Esto acabó con las esperanzas de Cindric de pasar a la siguiente ronda de los playoffs.
Hubo varias estrategias de división de nuevo, y esta vez, Chastain corrió toda la etapa sin entrar en boxes. Blaney ganó la Etapa 2 sobre Reddick y Elliott, mientras que Chastain logró ganar otros cuatro puntos sobre Logano.
Etapa 3
Hubo una batalla llena de contactos por el liderato, ya que Bell intentó arrebatárselo a SVG, pero el neozelandés mantuvo la ventaja.
Austin Dillon chocó contra una sección del paquete de neumáticos que cubría el interior de la pista, lo que obligó a parar la carrera para reparar la barrera.
Bajo precaución, Riley Herbst hizo doored Tu Dillon y pinchó su propio neumático debido a la frustración por la forma en que se corrió antes de la bandera amarilla.
SVG perdió el liderato en el siguiente reinicio, cayendo detrás de Larson y Bell. Finalmente recuperó el liderato a 23 vueltas del final. En esa vuelta, Logano decidió entrar en boxes y Chastain respondió rápidamente. Sin embargo, una penalización por exceso de velocidad desbarató los esfuerzos de Chastain, poniéndole en una situación desesperada.
SVG entró en boxes unas vueltas más tarde que Bell y Larson, quedando de nuevo por detrás de ellos, pero con neumáticos más frescos. Una vez que alcanzó a Larson, los dos pilotos tuvieron mucho contacto antes de que SVG finalmente se pusiera en cabeza. Ese resultó ser el pase para la victoria.
Herbst, que originalmente terminó 30º, fue descalificado después de no pasar la inspección posterior a la carrera. La descalificación no afecta de ninguna manera a los playoffs.
Fotos de Charlotte - Carrera
| 1- 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  | 88 | Chevrolet | 109 | 3:03'51.610 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  | 5 | Chevrolet | 109 | +15.160 3:04'06.770 | 15.160 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | 20 | Toyota | 109 | +16.018 3:04'07.628 | 0.858 | 9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | 17 | Ford | 109 | +21.865 3:04'13.475 | 5.847 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 71 | Chevrolet | 109 | +36.969 3:04'28.579 | 15.104 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  | 60 | Ford | 109 | +45.004 3:04'36.614 | 8.035 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  | 99 | Chevrolet | 109 | +51.076 3:04'42.686 | 6.072 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | 9 | Chevrolet | 109 | +53.432 3:04'45.042 | 2.356 | 9 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  | 16 | Chevrolet | 109 | +57.174 3:04'48.784 | 3.742 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  | 45 | Toyota | 109 | +58.896 3:04'50.506 | 1.722 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  | 24 | Chevrolet | 109 | +59.993 3:04'51.603 | 1.097 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  | 54 | Toyota | 109 | +1'00.202 3:04'51.812 | 0.209 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  | 12 | Ford | 109 | +1'05.930 3:04'57.540 | 5.728 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  | 19 | Toyota | 109 | +1'10.908 3:05'02.518 | 4.978 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  | 23 | Toyota | 109 | +1'13.114 3:05'04.724 | 2.206 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  J. Berry  Wood Brothers Racing | 21 | Ford | 109 | +1'14.017 3:05'05.627 | 0.903 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  | 34 | Ford | 109 | +1'14.291 3:05'05.901 | 0.274 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  | 48 | Chevrolet | 109 | +1'21.562 3:05'13.172 | 7.271 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  | 47 | Chevrolet | 109 | +1'22.178 3:05'13.788 | 0.616 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  | 22 | Ford | 109 | +1'23.117 3:05'14.727 | 0.939 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  | 1 | Chevrolet | 109 | +1'23.284 3:05'14.894 | 0.167 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  | 41 | Ford | 109 | +1'23.733 3:05'15.343 | 0.449 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  | 11 | Toyota | 109 | +1'25.628 3:05'17.238 | 1.895 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  | 38 | Ford | 109 | +1'29.772 3:05'21.382 | 4.144 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  | 7 | Chevrolet | 109 | +1'32.486 3:05'24.096 | 2.714 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  | 42 | Toyota | 109 | +1'33.497 3:05'25.107 | 1.011 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |  | 10 | Chevrolet | 108 | +1 Lap 3:03'57.079 | 1 Lap | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |  | 4 | Ford | 108 | +1 Lap 3:04'03.488 | 6.409 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |  | 77 | Chevrolet | 108 | +1 Lap 3:04'11.360 | 7.872 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |  | 35 | Toyota | 108 | +1 Lap 3:04'14.839 | 3.479 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  | 43 | Toyota | 108 | +1 Lap 3:04'19.480 | 4.641 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 |  | 3 | Chevrolet | 108 | +1 Lap 3:04'26.866 | 7.386 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  | 66 | Ford | 108 | +1 Lap 3:04'37.796 | 10.930 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 |  | 51 | Ford | 108 | +1 Lap 3:04'59.388 | 21.592 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 |  | 8 | Chevrolet | 100 | +9 Laps 3:04'12.232 | 8 Laps | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 |  | 6 | Ford | 89 | +20 Laps 2:34'29.560 | 11 Laps | 6 | 1 | Drivetrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 |  | 2 | Ford | 87 | +22 Laps 3:04'29.505 | 2 Laps | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver los resultados completos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                             
                             
                             
                            