NASCAR Cup 2015 Homestead
Q2
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Ford | 0 | 30.519 | 176.939 | ||
| 2 |  | 18 | Toyota | 0 | +0.068 30.587 | 0.068 | 176.546 | |
| 3 |  | 2 | Ford | 0 | +0.147 30.666 | 0.079 | 176.091 | |
| 4 |  | 11 | Toyota | 0 | +0.170 30.689 | 0.023 | 175.959 | |
| 5 |  | 48 | Chevrolet | 0 | +0.184 30.703 | 0.014 | 175.879 | |
| 6 |  | 24 | Chevrolet | 0 | +0.186 30.705 | 0.002 | 175.867 | |
| 7 |  | 31 | Chevrolet | 0 | +0.229 30.748 | 0.043 | 175.621 | |
| 8 |  | 3 | Chevrolet | 0 | +0.233 30.752 | 0.004 | 175.598 | |
| 9 |  | 21 | Ford | 0 | +0.237 30.756 | 0.004 | 175.575 | |
| 10 |  | 88 | Chevrolet | 0 | +0.252 30.771 | 0.015 | 175.490 | |
| 11 |  | 78 | Chevrolet | 0 | +0.257 30.776 | 0.005 | 175.461 | |
| 12 |  | 19 | Toyota | 0 | +0.258 30.777 | 0.001 | 175.456 | |
| 13 |  | 4 | Chevrolet | 0 | +0.260 30.779 | 0.002 | 175.444 | |
| 14 |  | 43 | Ford | 0 | +0.267 30.786 | 0.007 | 175.404 | |
| 15 |  | 41 | Chevrolet | 0 | +0.274 30.793 | 0.007 | 175.365 | |
| 16 |  | 17 | Chevrolet | 0 | +0.289 30.808 | 0.015 | 175.279 | |
| 17 |  | 27 | Chevrolet | 0 | +0.296 30.815 | 0.007 | 175.239 | |
| 18 |  | 5 | Chevrolet | 0 | +0.296 30.815 | 0.000 | 175.239 | |
| 19 |  | 20 | Toyota | 0 | +0.301 30.820 | 0.005 | 175.211 | |
| 20 |  | 47 | Chevrolet | 0 | +0.363 30.882 | 0.062 | 174.859 | |
| 21 |  | 16 | Ford | 0 | +0.441 30.960 | 0.078 | 174.419 | |
| 22 |  | 1 | Chevrolet | 0 | +0.455 30.974 | 0.014 | 174.340 | |
| 23 |  | 42 | Chevrolet | 0 | +0.505 31.024 | 0.050 | 174.059 | |
| 24 |  | 15 | Toyota | 0 | +0.758 31.277 | 0.253 | 172.651 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            