NASCAR Cup 2024 Phoenix
qb
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 34 | Ford | 1 | 27.091 | 132.885 | ||
| 2 |  | 45 | Toyota | 1 | +0.005 27.096 | 0.005 | 132.861 | |
| 3 |  | 14 | Ford | 1 | +0.042 27.133 | 0.037 | 132.680 | |
| 4 |  | 54 | Toyota | 1 | +0.069 27.160 | 0.027 | 132.548 | |
| 5 |  | 10 | Ford | 1 | +0.085 27.176 | 0.016 | 132.470 | |
| 6 |  | 19 | Toyota | 1 | +0.114 27.205 | 0.029 | 132.329 | |
| 7 |  | 20 | Toyota | 1 | +0.115 27.206 | 0.001 | 132.324 | |
| 8 |  | 99 | Chevrolet | 1 | +0.139 27.230 | 0.024 | 132.207 | |
| 9 |  | 5 | Chevrolet | 1 | +0.152 27.243 | 0.013 | 132.144 | |
| 10 |  | 42 | Toyota | 1 | +0.187 27.278 | 0.035 | 131.974 | |
| 11 |  | 31 | Chevrolet | 1 | +0.199 27.290 | 0.012 | 131.916 | |
| 12 |  | 22 | Ford | 1 | +0.218 27.309 | 0.019 | 131.825 | |
| 13 |  | 48 | Chevrolet | 1 | +0.220 27.311 | 0.002 | 131.815 | |
| 14 |  | 41 | Ford | 1 | +0.299 27.390 | 0.079 | 131.435 | |
| 15 |  | 38 | Ford | 1 | +0.307 27.398 | 0.008 | 131.396 | |
| 16 |  | 8 | Chevrolet | 1 | +0.331 27.422 | 0.024 | 131.281 | |
| 17 |  | 51 | Ford | 1 | +0.388 27.479 | 0.057 | 131.009 | |
| 18 |  | 7 | Chevrolet | 1 | +0.786 27.877 | 0.398 | 129.139 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            