NASCAR Cup 2025 Sonoma
FL
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Chevrolet | 95 | 1'15.988 | 94.278 | ||
| 2 |  | 20 | Toyota | 90 | +0.021 1'16.009 | 0.021 | 94.252 | |
| 3 |  | 77 | Chevrolet | 90 | +0.042 1'16.030 | 0.021 | 94.226 | |
| 4 |  | 17 | Ford | 88 | +0.043 1'16.031 | 0.001 | 94.225 | |
| 5 |  | 24 | Chevrolet | 93 | +0.117 1'16.105 | 0.074 | 94.133 | |
| 6 |  | 19 | Toyota | 93 | +0.149 1'16.137 | 0.032 | 94.094 | |
| 7 |  | 54 | Toyota | 86 | +0.157 1'16.145 | 0.008 | 94.084 | |
| 8 |  | 88 | Chevrolet | 94 | +0.175 1'16.163 | 0.018 | 94.061 | |
| 9 |  | 9 | Chevrolet | 84 | +0.218 1'16.206 | 0.043 | 94.008 | |
| 10 |  | 45 | Toyota | 87 | +0.265 1'16.253 | 0.047 | 93.950 | |
| 11 |  | 47 | Chevrolet | 89 | +0.318 1'16.306 | 0.053 | 93.885 | |
| 12 |  | 6 | Ford | 86 | +0.398 1'16.386 | 0.080 | 93.787 | |
| 13 |  | 16 | Chevrolet | 90 | +0.401 1'16.389 | 0.003 | 93.783 | |
| 14 |  | 60 | Ford | 5 | +0.434 1'16.422 | 0.033 | 93.743 | |
| 15 |  | 23 | Toyota | 91 | +0.448 1'16.436 | 0.014 | 93.725 | |
| 16 |  | 5 | Chevrolet | 91 | +0.460 1'16.448 | 0.012 | 93.711 | |
| 17 |  | 1 | Chevrolet | 88 | +0.469 1'16.457 | 0.009 | 93.700 | |
| 18 |  | 48 | Chevrolet | 89 | +0.500 1'16.488 | 0.031 | 93.662 | |
| 19 |  | 22 | Ford | 87 | +0.567 1'16.555 | 0.067 | 93.580 | |
| 20 |  | 99 | Chevrolet | 4 | +0.623 1'16.611 | 0.056 | 93.511 | |
| 21 |  | 10 | Chevrolet | 93 | +0.634 1'16.622 | 0.011 | 93.498 | |
| 22 |  | 38 | Ford | 83 | +0.689 1'16.677 | 0.055 | 93.431 | |
| 23 |  | 12 | Ford | 36 | +0.729 1'16.717 | 0.040 | 93.382 | |
| 24 |  | 71 | Chevrolet | 108 | +0.762 1'16.750 | 0.033 | 93.342 | |
| 25 |  | 34 | Ford | 93 | +0.764 1'16.752 | 0.002 | 93.340 | |
| 26 |  | 42 | Toyota | 81 | +0.785 1'16.773 | 0.021 | 93.314 | |
| 27 |  | 4 | Ford | 94 | +0.813 1'16.801 | 0.028 | 93.280 | |
| 28 |  | 35 | Toyota | 80 | +0.843 1'16.831 | 0.030 | 93.244 | |
| 29 |  | 8 | Chevrolet | 84 | +0.865 1'16.853 | 0.022 | 93.217 | |
| 30 |  | 2 | Ford | 35 | +0.883 1'16.871 | 0.018 | 93.195 | |
| 31 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 94 | +0.895 1'16.883 | 0.012 | 93.181 | |
| 32 |  | 11 | Toyota | 93 | +0.936 1'16.924 | 0.041 | 93.131 | |
| 33 |  | 41 | Ford | 77 | +0.937 1'16.925 | 0.001 | 93.130 | |
| 34 |  | 3 | Chevrolet | 87 | +0.938 1'16.926 | 0.001 | 93.128 | |
| 35 |  | 43 | Toyota | 94 | +0.939 1'16.927 | 0.001 | 93.127 | |
| 36 |  | 78 | Chevrolet | 38 | +1.622 1'17.610 | 0.683 | 92.308 | |
| 37 |  | 51 | Ford | 40 | +1.688 1'17.676 | 0.066 | 92.229 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            