NASCAR Cup 2025 Sonoma
FiP
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | Chevrolet | 15 | 1'15.950 | 94.325 | ||
| 2 |  | 54 | Toyota | 15 | +0.243 1'16.193 | 0.243 | 94.024 | |
| 3 |  | 88 | Chevrolet | 16 | +0.291 1'16.241 | 0.048 | 93.965 | |
| 4 |  | 1 | Chevrolet | 18 | +0.440 1'16.390 | 0.149 | 93.782 | |
| 5 |  | 5 | Chevrolet | 14 | +0.498 1'16.448 | 0.058 | 93.711 | |
| 6 |  | 20 | Toyota | 16 | +0.499 1'16.449 | 0.001 | 93.710 | |
| 7 |  | 12 | Ford | 15 | +0.523 1'16.473 | 0.024 | 93.680 | |
| 8 |  | 99 | Chevrolet | 13 | +0.565 1'16.515 | 0.042 | 93.629 | |
| 9 |  | 45 | Toyota | 18 | +0.604 1'16.554 | 0.039 | 93.581 | |
| 10 |  | 42 | Toyota | 16 | +0.632 1'16.582 | 0.028 | 93.547 | |
| 11 |  | 24 | Chevrolet | 15 | +0.723 1'16.673 | 0.091 | 93.436 | |
| 12 |  | 38 | Ford | 15 | +0.780 1'16.730 | 0.057 | 93.366 | |
| 13 |  | 22 | Ford | 15 | +0.910 1'16.860 | 0.130 | 93.208 | |
| 14 |  | 19 | Toyota | 17 | +0.914 1'16.864 | 0.004 | 93.204 | |
| 15 |  | 9 | Chevrolet | 16 | +1.022 1'16.972 | 0.108 | 93.073 | |
| 16 |  | 17 | Ford | 13 | +1.050 1'17.000 | 0.028 | 93.039 | |
| 17 |  | 60 | Ford | 16 | +1.097 1'17.047 | 0.047 | 92.982 | |
| 18 |  | 8 | Chevrolet | 13 | +1.207 1'17.157 | 0.110 | 92.850 | |
| 19 |  | 4 | Ford | 11 | +1.279 1'17.229 | 0.072 | 92.763 | |
| 20 |  | 2 | Ford | 12 | +1.289 1'17.239 | 0.010 | 92.751 | |
| 21 |  | 48 | Chevrolet | 14 | +1.305 1'17.255 | 0.016 | 92.732 | |
| 22 |  | 71 | Chevrolet | 14 | +1.388 1'17.338 | 0.083 | 92.632 | |
| 23 |  | 10 | Chevrolet | 12 | +1.637 1'17.587 | 0.249 | 92.335 | |
| 24 |  | 11 | Toyota | 17 | +1.651 1'17.601 | 0.014 | 92.318 | |
| 25 |  | 6 | Ford | 13 | +1.741 1'17.691 | 0.090 | 92.211 | |
| 26 |  | 43 | Toyota | 13 | +1.787 1'17.737 | 0.046 | 92.157 | |
| 27 |  | 23 | Toyota | 14 | +1.919 1'17.869 | 0.132 | 92.001 | |
| 28 |  | 77 | Chevrolet | 11 | +1.939 1'17.889 | 0.020 | 91.977 | |
| 29 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 15 | +1.942 1'17.892 | 0.003 | 91.974 | |
| 30 |  | 41 | Ford | 13 | +2.003 1'17.953 | 0.061 | 91.902 | |
| 31 |  | 47 | Chevrolet | 15 | +2.043 1'17.993 | 0.040 | 91.854 | |
| 32 |  | 34 | Ford | 12 | +2.195 1'18.145 | 0.152 | 91.676 | |
| 33 |  | 3 | Chevrolet | 11 | +2.349 1'18.299 | 0.154 | 91.495 | |
| 34 |  | 35 | Toyota | 15 | +2.412 1'18.362 | 0.063 | 91.422 | |
| 35 |  | 7 | Chevrolet | 11 | +2.478 1'18.428 | 0.066 | 91.345 | |
| 36 |  | 51 | Ford | 15 | +2.961 1'18.911 | 0.483 | 90.786 | |
| 37 |  | 78 | Chevrolet | 8 | +5.799 1'21.749 | 2.838 | 87.634 | 
 
