NASCAR Cup 2025 Sonoma
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 88 | Chevrolet | 110 | 2:54'55.034 | 5 | 59 | |||
| 2 |  | 19 | Toyota | 110 | +1.128 2:54'56.162 | 1.128 | 6 | 44 | ||
| 3 |  | 9 | Chevrolet | 110 | +2.254 2:54'57.288 | 1.126 | 7 | 35 | ||
| 4 |  | 71 | Chevrolet | 110 | +3.451 2:54'58.485 | 1.197 | 7 | 33 | ||
| 5 |  | 20 | Toyota | 110 | +5.108 2:55'00.142 | 1.657 | 6 | 32 | ||
| 6 |  | 45 | Toyota | 110 | +5.484 2:55'00.518 | 0.376 | 7 | 31 | ||
| 7 |  | 54 | Toyota | 110 | +5.554 2:55'00.588 | 0.070 | 7 | 32 | ||
| 8 |  | 24 | Chevrolet | 110 | +5.913 2:55'00.947 | 0.359 | 6 | 36 | ||
| 9 |  | 22 | Ford | 110 | +6.513 2:55'01.547 | 0.600 | 7 | 28 | ||
| 10 |  | 8 | Chevrolet | 110 | +6.890 2:55'01.924 | 0.377 | 7 | 35 | ||
| 11 |  | 6 | Ford | 110 | +7.699 2:55'02.733 | 0.809 | 7 | 26 | ||
| 12 |  | 60 | Ford | 110 | +9.523 2:55'04.557 | 1.824 | 7 | 25 | ||
| 13 | 
                            
                               J. Berry
                                                            
                                                                                            Wood Brothers Racing
                                                     | 21 | Ford | 110 | +11.220 2:55'06.254 | 1.697 | 6 | 24 | ||
| 14 |  | 99 | Chevrolet | 110 | +11.230 2:55'06.264 | 0.010 | 7 | 23 | ||
| 15 |  | 7 | Chevrolet | 110 | +11.437 2:55'06.471 | 0.207 | 7 | 23 | ||
| 16 |  | 17 | Ford | 110 | +11.487 2:55'06.521 | 0.050 | 6 | 24 | ||
| 17 |  | 10 | Chevrolet | 110 | +11.988 2:55'07.022 | 0.501 | 8 | 29 | ||
| 18 |  | 16 | Chevrolet | 110 | +12.289 2:55'07.323 | 0.301 | 7 | 19 | ||
| 19 |  | 48 | Chevrolet | 110 | +12.339 2:55'07.373 | 0.050 | 7 | 18 | ||
| 20 |  | 11 | Toyota | 110 | +12.516 2:55'07.550 | 0.177 | 9 | 17 | ||
| 21 |  | 3 | Chevrolet | 110 | +12.821 2:55'07.855 | 0.305 | 7 | 16 | ||
| 22 |  | 34 | Ford | 110 | +12.822 2:55'07.856 | 0.001 | 7 | 15 | ||
| 23 |  | 41 | Ford | 110 | +13.372 2:55'08.406 | 0.550 | 7 | 14 | ||
| 24 |  | 1 | Chevrolet | 110 | +13.659 2:55'08.693 | 0.287 | 7 | 23 | ||
| 25 |  | 35 | Toyota | 110 | +13.998 2:55'09.032 | 0.339 | 7 | 12 | ||
| 26 |  | 23 | Toyota | 110 | +14.776 2:55'09.810 | 0.778 | 7 | 26 | ||
| 27 |  | 38 | Ford | 110 | +15.163 2:55'10.197 | 0.387 | 6 | 10 | ||
| 28 |  | 42 | Toyota | 110 | +15.521 2:55'10.555 | 0.358 | 7 | 9 | ||
| 29 |  | 43 | Toyota | 110 | +17.300 2:55'12.334 | 1.779 | 7 | 8 | ||
| 30 |  | 2 | Ford | 110 | +17.612 2:55'12.646 | 0.312 | 10 | 7 | ||
| 31 |  | 78 | Chevrolet | 110 | +25.770 2:55'20.804 | 8.158 | 8 | 6 | ||
| 32 |  | 77 | Chevrolet | 110 | +27.221 2:55'22.255 | 1.451 | 9 | 5 | ||
| 33 |  | 47 | Chevrolet | 110 | +42.066 2:55'37.100 | 14.845 | 7 | 17 | ||
| 34 |  | 51 | Ford | 108 | +2 Laps 2:55'13.344 | 2 Laps | 9 | 3 | ||
| 35 |  | 5 | Chevrolet | 108 | +2 Laps 2:56'02.157 | 48.813 | 8 | 11 | ||
| 36 |  | 12 | Ford | 106 | +4 Laps 2:49'48.469 | 2 Laps | 8 | 6 | Accidente | |
| 37 |  | 4 | Ford | 99 | +11 Laps 2:31'31.038 | 7 Laps | 6 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 22 |  | 
| 23 - 26 |  | 
| 27 - 53 |  | 
| 54 - 54 |  | 
| 55 - 58 |  | 
| 59 - 59 |  | 
| 60 - 83 |  | 
| 84 - 84 |  | 
| 85 - 86 |  | 
| 87 - 89 |  | 
| 90 - 105 |  | 
| 106 - 106 |  | 
| 107 - 110 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            