NASCAR XFINITY 2019 Bristol
PL1
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 23 | Chevrolet | 47 | 15.632 | 122.748 | ||
| 2 |  | 00 | Ford | 37 | +0.128 15.760 | 0.128 | 121.751 | |
| 3 |  | 7 | Chevrolet | 48 | +0.176 15.808 | 0.048 | 121.382 | |
| 4 |  | 2 | Chevrolet | 39 | +0.202 15.834 | 0.026 | 121.182 | |
| 5 |  | 20 | Toyota | 39 | +0.237 15.869 | 0.035 | 120.915 | |
| 6 |  | 98 | Ford | 56 | +0.268 15.900 | 0.031 | 120.679 | |
| 7 |  | 18 | Toyota | 57 | +0.275 15.907 | 0.007 | 120.626 | |
| 8 |  | 8 | Chevrolet | 41 | +0.276 15.908 | 0.001 | 120.619 | |
| 9 |  | 19 | Toyota | 30 | +0.277 15.909 | 0.001 | 120.611 | |
| 10 |  | 9 | Chevrolet | 62 | +0.282 15.914 | 0.005 | 120.573 | |
| 11 |  | 1 | Chevrolet | 47 | +0.299 15.931 | 0.017 | 120.444 | |
| 12 |  | 22 | Ford | 29 | +0.320 15.952 | 0.021 | 120.286 | |
| 13 |  | 11 | Chevrolet | 56 | +0.383 16.015 | 0.063 | 119.813 | |
| 14 |  | 39 | Chevrolet | 35 | +0.414 16.046 | 0.031 | 119.581 | |
| 15 |  | 90 | Chevrolet | 24 | +0.424 16.056 | 0.010 | 119.507 | |
| 16 |  | 4 | Chevrolet | 33 | +0.426 16.058 | 0.002 | 119.492 | |
| 17 |  | 51 | Chevrolet | 23 | +0.464 16.096 | 0.038 | 119.210 | |
| 18 |  | 08 | Chevrolet | 27 | +0.489 16.121 | 0.025 | 119.025 | |
| 19 |  | 36 | Chevrolet | 34 | +0.493 16.125 | 0.004 | 118.995 | |
| 20 |  | 42 | Toyota | 21 | +0.521 16.153 | 0.028 | 118.789 | |
| 21 |  | 15 | Chevrolet | 18 | +0.531 16.163 | 0.010 | 118.716 | |
| 22 |  | 07 | Chevrolet | 27 | +0.587 16.219 | 0.056 | 118.306 | |
| 23 |  | 38 | Chevrolet | 3 | +0.599 16.231 | 0.012 | 118.218 | |
| 24 |  | 0 | Chevrolet | 43 | +0.604 16.236 | 0.005 | 118.182 | |
| 25 |  | 86 | Chevrolet | 51 | +0.678 16.310 | 0.074 | 117.646 | |
| 26 |  | 35 | Toyota | 24 | +0.746 16.378 | 0.068 | 117.157 | |
| 27 |  | 01 | Chevrolet | 27 | +0.775 16.407 | 0.029 | 116.950 | |
| 28 |  | 17 | Chevrolet | 6 | +1.060 16.692 | 0.285 | 114.953 | |
| 29 |  | 89 | Chevrolet | 8 | +1.081 16.713 | 0.021 | 114.809 | |
| 30 |  | 52 | Chevrolet | 4 | +1.103 16.735 | 0.022 | 114.658 | |
| 31 |  | 74 | Chevrolet | 1 | +20'53.107 21'08.739 | 20'52.004 | 1.512 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            