NASCAR XFINITY 2019 Bristol
Parrilla
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Tiempo | Mph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 00 | Ford | 15.168 | 126.503 | |
| 2 |  | 2 | Chevrolet | +0.087 15.255 | 125.782 | |
| 3 |  | 98 | Ford | +0.093 15.261 | 125.732 | |
| 4 |  | 22 | Ford | +0.096 15.264 | 125.708 | |
| 5 |  | 18 | Toyota | +0.108 15.276 | 125.609 | |
| 6 |  | 7 | Chevrolet | +0.134 15.302 | 125.395 | |
| 7 |  | 9 | Chevrolet | +0.209 15.377 | 124.784 | |
| 8 |  | 20 | Toyota | +0.214 15.382 | 124.743 | |
| 9 |  | 1 | Chevrolet | +0.229 15.397 | 124.622 | |
| 10 |  | 23 | Chevrolet | +0.236 15.404 | 124.565 | |
| 11 |  | 11 | Chevrolet | +0.270 15.438 | 124.291 | |
| 12 |  | 4 | Chevrolet | +0.279 15.447 | 124.218 | |
| 13 |  | 19 | Toyota | +0.322 15.490 | 123.873 | |
| 14 |  | 39 | Chevrolet | +0.325 15.493 | 123.849 | |
| 15 |  | 51 | Chevrolet | +0.389 15.557 | 123.340 | |
| 16 |  | 8 | Chevrolet | +0.398 15.566 | 123.269 | |
| 17 |  | 90 | Chevrolet | +0.437 15.605 | 122.961 | |
| 18 |  | 42 | Toyota | +0.450 15.618 | 122.858 | |
| 19 |  | 08 | Chevrolet | +0.501 15.669 | 122.458 | |
| 20 |  | 66 | Toyota | +0.564 15.732 | 121.968 | |
| 21 |  | 07 | Chevrolet | +0.569 15.737 | 121.929 | |
| 22 |  | 86 | Chevrolet | +0.570 15.738 | 121.921 | |
| 36 |  | 01 | Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
| 37 |  | 38 | Chevrolet | 0.000 | 0.000 | |
| 23 |  | 15 | Chevrolet | +0.717 15.885 | 120.793 | |
| 24 |  | 17 | Chevrolet | +0.748 15.916 | 120.558 | |
| 25 |  | 36 | Chevrolet | +0.751 15.919 | 120.535 | |
| 26 |  | 0 | Chevrolet | +0.774 15.942 | 120.361 | |
| 27 |  | 35 | Toyota | +0.842 16.010 | 119.850 | |
| 28 |  | 99 | Toyota | +0.849 16.017 | 119.798 | |
| 29 |  | 93 | Chevrolet | +0.906 16.074 | 119.373 | |
| 30 |  | 78 | Chevrolet | +0.976 16.144 | 118.855 | |
| 31 |  | 5 | Chevrolet | +1.020 16.188 | 118.532 | |
| 32 |  | 52 | Chevrolet | +1.581 16.749 | 114.562 | |
| 33 |  | 89 | Chevrolet | +1.666 16.834 | 113.984 | |
| 34 |  | 74 | Chevrolet | +1.908 17.076 | 112.368 | |
| 35 | 
                            
                               J. Jackson
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 13 | Toyota | +2.100 17.268 | 111.119 | 
 
